Συνοπτικά αποτελέσματα δήμων νομαρχίας Ευρυτανιας
% Ενσ. | Δήμος / Κοιν. | Υποψήφιος | % | Έδρες | |
Α' Κυρ. | Αγράφων (ΕΥΡ) | Μπουρας Χρηστος του Κωνσταντινου | 56,34 | 8 | |
Α' Κυρ. | Απεραντίων (ΕΥΡ) | Τατσης Δημητριος του Βασιλειου | 59,61 | 8 | |
Α' Κυρ. | Ασπροποτάμου (ΕΥΡ) | Τριανταφυλλος Χρηστος του Γεωργιου | 50,30 | 8 | |
100,00 | Βίνιανης (ΕΥΡ) | Γεωργιου Νικολαος του Ιωαννου | 57,40 | 5 | |
Α' Κυρ. | Δομνίστας (ΕΥΡ) | Σταματης Ιωαννης του Δημητριου | 80,58 | 11 | |
Α' Κυρ. | Καρπενησίου (ΕΥΡ) | Καραμπας Βασιλειος του Σωτηριου | 46,75 | 10 | |
Α' Κυρ. | Κτημενίων (ΕΥΡ) | Χαλκιας Γρηγοριος του Γεωργιου | 53,77 | 8 | |
Α' Κυρ. | Ποταμιάς (ΕΥΡ) | Ιβρος Ιωαννης του Βασιλειου | 51,15 | 8 | |
Α' Κυρ. | Προυσσού (ΕΥΡ) | Φεγγος Αθανασιος του Γεωργιου | 72,98 | 10 | |
Α' Κυρ. | Φουρνά (ΕΥΡ) | Παπουτσοπουλος Ηλιας του Δημητριου | 55,59 | 8 | |
100,00 | Φραγκίστας (ΕΥΡ) | Μπονιας Θωμας του Ευαγγελου | 53,18 | 5 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC