Δήμοι με μικρές διαφορές
% Ενσ. | Δήμος | Υποψήφιος | % | Έδρες | |
Α' Κυρ. | Γράμμου (ΚΑΣ) | Μάτσιας Θεόδωρος Βασίλειος | 50,00 | ||
Μητσιάνη-Φιλιάδου Αικατερίνη Κωνσταντίνος | 50,00 | ||||
100,00 | Φερών (ΜΑΓ) | Κανάρης Κωνσταντίνος του Τριαντάφυλλου | 50,01 | 6 | |
Λαϊτσου Ελένη του Νικολάου | 49,99 | 2 | |||
100,00 | Πολίχνης (ΘΕΣ) | Θεοδωριδης Κωνσταντινος Ευσταθιου | 50,03 | 11 | |
Ξανθοπουλος Μιχαηλ Γαβριηλ | 49,97 | 2 | |||
Α' Κυρ. | Ιωλκού (ΜΑΓ) | Μουτσινάς Παρίσης(Πάρις) του Ιωάννη | 45,76 | 8 | |
Σταυροπούλου Βασιλική του Αναστασίου | 45,71 | 5 | |||
Α' Κυρ. | Ερίσου (ΚΕΦ) | Κοντογουρης Κωνσταντινος του Σπυριδωνος | 45,36 | 8 | |
Κουταλα Αικατερινη του Ιωαννη | 45,30 | 5 | |||
Α' Κυρ. | Πέτρας (ΛΕΣ) | Αλατζας Αποστολος του Ιγνατιου | 42,51 | 8 | |
Παπουτσανης Παυλος του Ευστρατιου | 42,44 | 4 | |||
Α' Κυρ. | Ακριτών (ΚΑΣ) | Πουρσανίδου Καλλιόπη του Χαραλάμπους | 50,04 | 8 | |
Τοτονίδης Ιωάννης του Πέτρου | 49,96 | 5 | |||
100,00 | Δημητρίου Υψηλάντη (ΚΟΖ) | Μαυροματίδης Δημήτριος | 50,04 | 6 | |
Μιχαηλίδης Κυριάκος | 49,96 | ||||
Α' Κυρ. | Αντιπάρου (ΚΥΚ) | Φαρουπου-Μανετα Βαρβαρα του Κωνσταντινου | 50,06 | 6 | |
Λεβεντακης Ιωαννης του Εμμανουηλ | 49,94 | 3 | |||
Α' Κυρ. | Ζωνιανών (ΡΕΘ) | Παρασυρης Κων/νος του Αναστασιου | 31,05 | 6 | |
Παρασυρης Κων/νος του Εμμανουηλ | 30,94 | 2 | |||
Α' Κυρ. | Μαστιχοχωρίων (ΧΙΟ) | Ξενάκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου | 50,07 | 8 | |
Κλεισσάς Ηλίας του Θωμά | 49,93 | 5 | |||
Α' Κυρ. | Φολόης (ΗΛΕ) | Παπαηλίου Θεόδωρος του Δημητρίου | 50,07 | 8 | |
Μαρούντας Ιωάννης του Νικολάου | 49,93 | 5 | |||
Α' Κυρ. | Θέρμου (ΑΙΤ) | Πορφύρης Θεόδωρος του Κωνσταντίνου | 49,33 | 10 | |
Κωνσταντάρας Σπυρίδων του Γεωργίου | 49,17 | 7 | |||
Α' Κυρ. | Άριος (ΜΕΣ) | Γιαννακοπουλος Γεωργιος του Δημητριου | 50,08 | 8 | |
Μπρουμας Γεωργιος του Παναγιωτη | 49,92 | 5 | |||
Α' Κυρ. | Κοσμά (ΑΡΚ) | Μπαμπαδήμας Άγγελος του Δημητρίου | 50,10 | 6 | |
Τζοβάνης Δημήτριος του Εμμανουήλ | 49,90 | 3 | |||
Α' Κυρ. | Φιγαλείας (ΗΛΕ) | Πιπιλής Ιωάννης του Τζανέτου Και της Όλγας | 50,10 | 8 | |
Φάμελος Νικόλαος του Αντωνίου | 49,90 | 5 | |||
Α' Κυρ. | Τολοφώνος (ΦΩΚ) | Ανθιμος Ανδρεας του Ιωαννη | 50,11 | 8 | |
Καπεντζωνης Γεωργιος του Νικολαου | 49,89 | 5 | |||
Α' Κυρ. | Ενιππέα (ΛΑΡ) | Παπαθανασιου Χρηστος του Αθανασιου | 44,90 | 8 | |
Καρακωστας Χαριλαος του Ηλια | 44,67 | 4 | |||
100,00 | Παλαμά (ΚΑΡ) | Καραδήμος Βασίλειος του Δημητρίου | 50,12 | 9 | |
Πατσιαλής Κωνσταντίνος του Βασιλείου | 49,88 | 1 | |||
Α' Κυρ. | Κρωπίας (ΑΑΤ) | Αθανασοπουλος Θεοδωρος του Βασιλειου | 48,66 | 13 | |
Κιουσης Δημητριος του Νικολαου | 48,41 | 8 | |||
Α' Κυρ. | Πέρδικας (ΘΣΠ) | Πάκος Δημήτριος του Νικολάου | 36,11 | 7 | |
Ζωγράφος Γεώργιος του Αλεξάνδρου | 35,83 | 2 | |||
100,00 | Πραμάντων (ΙΩΑ) | Σεντελες Ιωαννης του Αθανασιου | 50,15 | 5 | |
Γκεσουλης Ηλιας του Χρηστου | 49,85 | 1 | |||
100,00 | Σελλάνων (ΚΑΡ) | Τσαπουρνής Απόστολος του Βασιλείου | 50,15 | 7 | |
Κακαργιάς Βαϊος του Δημοσθένη | 49,85 | 1 | |||
100,00 | Αχαρνών (ΑΑΤ) | Φωτιαδης Παναγιωτης του Γεωργιου | 50,17 | 16 | |
Στριφτος Σπυριδων του Παναγιωτη | 49,83 | ||||
Α' Κυρ. | Σπάρτης (ΛΑΚ) | Αντωνακος Σαραντος του Παναγιωτου | 48,75 | 13 | |
Αργειτακος Σταυρος του Κωνσταντινου | 48,41 | 8 | |||
Α' Κυρ. | Κεραμιδίου (ΜΑΓ) | Κυριαζής Βασίλειος του Δημητρίου | 28,19 | 6 | |
Καλαμίδας Κωνσταντίνος του Στεφάνου | 27,83 | 2 | |||
Α' Κυρ. | Ύδρας (ΠΕΙ) | Αναστοπουλος Κωνσταντινος του Γεωργιου | 46,86 | 8 | |
Κοτρωνης Αγγελος του Λουκα | 46,50 | 5 | |||
100,00 | Αρκαδίων (ΖΑΚ) | Μποζίκης Στυλιανός του Σταύρου | 50,18 | 6 | |
Πυλαρινού Ελένη του Διονυσίου | 49,82 | ||||
Α' Κυρ. | Δικαίου (ΔΩΔ) | Χατζηκαλύμνιος Μιχαήλ του Ευαγγέλου | 50,18 | 10 | |
Χατζηγιακουμής Βασίλειος του Εμμανουήλ | 49,82 | 7 | |||
Α' Κυρ. | Ελευθερίου Βενιζέλου (ΧΑΝ) | Κεμεσίδης Εμμανουήλ του Θεοδώρου | 50,20 | 13 | |
Πολιουδάκης Γεώργιος του Παύλου | 49,80 | 8 | |||
Α' Κυρ. | Άνω Καλαμά (ΙΩΑ) | Στεργιου Θεοφανης του Βασιλειου | 47,32 | 8 | |
Βιρβιλης Σταυρος του Μιχαηλ | 46,92 | 5 | |||
Α' Κυρ. | Βοβούσης (ΙΩΑ) | Βασιώτης Στέφανος | 50,21 | 6 | |
Χατζής Δημήτριος | 49,79 | 3 | |||
Α' Κυρ. | Γουβών (ΗΡΑ) | Νικολακακης Γεωργιος του Ιωαννη | 43,48 | 10 | |
Σταυρουλακης Νικολαος του Γεωργιου | 43,05 | 6 | |||
100,00 | Ναυπάκτου (ΑΙΤ) | Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού | 50,26 | 10 | |
Κονίδας Κωνσταντίνος του Γεωργίου | 49,74 | ||||
Α' Κυρ. | Ελασσόνας (ΛΑΡ) | Φαρμακης Βασιλειος του Δημητριου | 48,24 | 13 | |
Καραγιαννης Χρηστος του Θωμα | 47,73 | 8 | |||
Α' Κυρ. | Νεάπολης (ΚΟΖ) | Αλμπάνης Νικόλαος | 49,05 | 10 | |
Μαυρίδης Δημοσθένης | 48,50 | 7 | |||
Α' Κυρ. | Πυνδαίων (ΤΡΙ) | Παντερας Αποστολος του Γεωργιου | 50,28 | 8 | |
Σακκας Ιωαννης του Αθανασιου | 49,72 | 5 | |||
Α' Κυρ. | Τεμένους (ΗΡΑ) | Βιτωρος Γεωργιος του Χαραλαμπους | 50,29 | 8 | |
Περβολαρακης Λαμπρος του Εμμανουηλ | 49,71 | 5 | |||
Α' Κυρ. | Ασπροποτάμου (ΕΥΡ) | Τριανταφυλλος Χρηστος του Γεωργιου | 50,30 | 8 | |
Δημητροπουλος Χρηστος του Δημητριου | 49,70 | 5 | |||
100,00 | Καλαμάτας (ΜΕΣ) | Νικας Παναγιωτης του Ευαγγελου | 50,30 | 11 | |
Αλευρας Διονυσιος του Γεωργιου | 49,70 | 2 | |||
100,00 | Ερμιόνης (ΑΡΓ) | Λεμπεσης Αναργυρος του Κωνσταντινου | 50,38 | 5 | |
Γανωσης Ιωσηφ του Αναστασιου | 49,62 | 1 | |||
Α' Κυρ. | Πελλάνας (ΛΑΚ) | Γοματος Δημητριος του Ηλια | 44,26 | 8 | |
Νικολακακης Ευαγγελος του Ηλια | 43,50 | 4 | |||
100,00 | Νέσσωνος (ΛΑΡ) | Γερογιαννης Νικολαος του Γεωργιου | 50,38 | 7 | |
Μακρης Φιλιππος του Κωνσταντινου | 49,62 | 1 | |||
Α' Κυρ. | Αυλώνος (ΑΑΤ) | Συρμας Αγγελης του Ιωαννου | 47,59 | 10 | |
Ισσαρης Γεωργιος του Χρηστου | 46,82 | 7 | |||
100,00 | Νικαίας (ΠΕΙ) | Μπενετατος Στυλιανος του Θεοδωρου | 50,39 | 15 | |
Μοσχου Δημητρουλα του Ευαγγελου | 49,61 | 1 | |||
Α' Κυρ. | Αιπείας (ΜΕΣ) | Αναστασοπουλος Νικολαος του Διονυσιου | 50,41 | 8 | |
Πετροπουλου-Σπαλα Παναγιωτα του Νικολαου | 49,59 | 5 | |||
100,00 | Αλεξανδρούπολης (ΕΒΡ) | Αλεξανδρης Γεωργιος του Χρήστου | 50,41 | 12 | |
Κουρτης Χρηστος του Ιωάννη | 49,59 | 1 | |||
100,00 | Μακρύ Γιαλού (ΛΑΣ) | Καλαντζακης Θεοδοσιος του Ιωαννου | 50,42 | 6 | |
Χατζακης Γεωργιος του Εμμανουηλ | 49,58 | ||||
100,00 | Ομηρούπολης (ΧΙΟ) | Μαλαφής Ιωάννης του Μαρκέλλου | 50,43 | 7 | |
Μούνδρος Κωνσταντίνος του Σταματίου | 49,57 | 1 | |||
Α' Κυρ. | Δοτσικού (ΓΡΕ) | Βέρρας Αλέξανδρος του Χρήστου | 50,43 | 6 | |
Λάγκας Δημήτριος του Θωμά | 49,57 | 3 | |||
100,00 | Μαγούλας (ΔΑΤ) | Ροκας Θεοφιλος του Ιωαννη | 50,44 | 6 | |
Γκλιατης Ιωαννης του Σπυριδωνος | 49,56 | ||||
Α' Κυρ. | Κολινδρού (ΠΙΕ) | Σολοποτιας Θωμας του Ματθαιου | 50,44 | 10 | |
Καλυβας Γεωργιος του Νικολαου | 49,56 | 7 | |||
100,00 | Βαγίων (ΒΟΙ) | Τσαραμπαρης Παναγιωτης του Κωνσταντινου | 50,45 | 6 | |
Δουσης Γρηγοριος του Μελετιου | 49,55 | ||||
100,00 | Αγίας Παρασκευής (ΛΕΣ) | Κυριαζης Γεωργιος του Περικλη | 50,46 | 5 | |
Γιαννακελλης Αθανασιος του Οδυσσεα | 49,54 | 1 | |||
100,00 | Κρανιδίου (ΑΡΓ) | Σφυρης Δημητριος του Ευαγγελου | 50,46 | 10 | |
Καμιζης Δημητριος του Αγγελου | 49,54 | ||||
Α' Κυρ. | Φύλλου (ΚΑΡ) | Αγγέλου Δημήτριος του Ευαγγέλου | 50,46 | 8 | |
Αναστασόπουλος Αντώνιος του Νικολάου | 49,54 | 5 | |||
Α' Κυρ. | Ινναχωρίου (ΧΑΝ) | Κουκουράκης Κων/νος του Μιχαήλ | 50,46 | 8 | |
Σκουντριδάκης Μιχαήλ του Θεολόγου | 49,54 | 5 | |||
100,00 | Γαλλικού (ΚΙΛ) | Θεοδωρίδης Γεώργιος του Στυλιανού | 50,46 | 7 | |
Μάλγαρης Στέφανος του Ιωάννη | 49,54 | 1 | |||
100,00 | Απολλωνίων (ΛΕΥ) | Λογοθέτης Γιώργος του Βασιλείου | 50,47 | 6 | |
Μελάς Βασίλειος του Θωμά | 49,53 | ||||
100,00 | Παραλίας (ΑΧΑ) | Τσίγκας Δημήτριος του Γεωργίου | 50,47 | 7 | |
Λάππας Ηρακλής του Νικολάου | 49,53 | 1 | |||
Α' Κυρ. | Σώστου (ΡΟΔ) | Καδη Ισμετ του Χουσεϊν | 50,47 | 10 | |
Μουσταφα Ογλου Μουσταφα του Μουσταφα | 49,53 | 7 | |||
Α' Κυρ. | Εγνατίας (ΘΕΣ) | Ρετζεπης Αστεριος Ευαγγελου | 43,39 | 8 | |
Αθανασιαδης Γεωργιος Ιωαννη | 42,44 | 4 | |||
100,00 | Λειβαθούς (ΚΕΦ) | Μιχαλατος Θεοφιλος του Γερασιμου | 50,49 | 5 | |
Φραντζης Νικολαος του Κωνσταντινου | 49,51 | 1 | |||
Α' Κυρ. | Ηρακλείας (ΑΡΤ) | Καρακωστας Κων/νος του Αποστολου | 50,50 | 8 | |
Καραμπικας Ευαγγελος του Σπυριδωνος | 49,50 | 5 | |||
100,00 | Λευκιμμαίων (ΚΕΡ) | Γατσουλης Σπυριδων του Χαραλαμπους | 50,50 | 8 | |
Κουλουρης Νικολαος του Αλεξανδρου | 49,50 | ||||
100,00 | Μεγαρέων (ΔΑΤ) | Στρατιωτης Δημητριος του Γεωργιου | 50,51 | 9 | |
Συρκος Χρυσοστομος του Δημητριου | 49,49 | 1 | |||
100,00 | Θήρας (ΚΥΚ) | Ρουσσος Αγγελος του Ντραστου | 50,52 | 9 | |
Ζωρζος Αναστασιος - Νικολαος του Χριστοφορου | 49,48 | 1 | |||
Α' Κυρ. | Αμπελακίων (ΛΑΡ) | Σολωμος Γεωργιος του Ευαγγελου | 42,37 | 6 | |
Ζαχαριαδης Αγαμεμνων του Αθανασιου | 41,33 | 2 | |||
Α' Κυρ. | Φιλιατρών (ΜΕΣ) | Ξύγκας Άλκης του Παναγιώτη | 45,26 | 10 | |
Σωτηρόπουλος Δημήτριος του Γρηγορίου | 44,21 | 6 | |||
Α' Κυρ. | Μακρινίτσης (ΜΑΓ) | Κερασιώτης Ιωάννης του Γεωργίου | 44,26 | 6 | |
Κανάβας Βασίλειος του Αργυρίου | 43,20 | 3 | |||
Α' Κυρ. | Πελεκάνου (ΧΑΝ) | Ζουριδάκης Γεώργιος του Παύλου | 50,54 | 8 | |
Δερμιτζάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ | 49,46 | 5 | |||
Α' Κυρ. | Ελατίων (ΖΑΚ) | Θεοδόσης Νικόλαος του Αναστασίου | 47,88 | 8 | |
Ακτύπης Νικόλαος του Ευθυμίου | 46,79 | 5 | |||
Α' Κυρ. | Φιλιατών (ΘΣΠ) | Ντουμάζιος Μηνάς του Περικλή | 50,55 | 10 | |
Παππάς Μηνάς του Σταύρου | 49,45 | 7 | |||
Α' Κυρ. | Μαλλίων (ΗΡΑ) | Λαγουδακης Κωνσταντινος του Χαριλαου | 50,56 | 10 | |
Λαμπαντακης Εμμανουηλ του Ευαγγελου | 49,44 | 7 | |||
Α' Κυρ. | Λεχαινών (ΗΛΕ) | Κουλουρης Νικολαος του Πετρου | 50,56 | 10 | |
Κεκατος Διονυσιος του Θεοφυλακτου | 49,44 | 7 | |||
Α' Κυρ. | Κιλκίς (ΚΙΛ) | Τερζίδης Δημήτριος του Ιωάννη | 45,23 | 13 | |
Πασσαλίδης Παύλος του Ευαγγέλου | 44,11 | 7 | |||
Α' Κυρ. | Βερτίσκου (ΘΕΣ) | Ασλανιδης Χαραλαμπος Παναγιωτη | 45,30 | 8 | |
Βικελιδης Ιωαννης Γεωργιου | 44,15 | 5 | |||
Α' Κυρ. | Βέλου (ΚΟΡ) | Λαμπροπουλος Θεοδωρος του Νικολαου | 50,60 | 10 | |
Βυτινιωτης Χαριλαος του Δημητριου | 49,40 | 7 | |||
Α' Κυρ. | Λυρκείας (ΑΡΓ) | Σκουφης Δημητριος του Σπυριδωνος | 50,60 | 8 | |
Γιαννακης Ιωαννης του Γεωργιου | 49,40 | 5 | |||
Α' Κυρ. | Τορώνης (ΧΑΛ) | Ντεμπλας Κυπαρισσης του Αριστοτελη | 43,34 | 8 | |
Φυλακτος Χρηστος του Θεοδοσιου | 42,13 | 4 | |||
100,00 | Φλώρινας (ΦΛΩ) | Παπαναστασιου Στεφανος του Χρηστου | 50,64 | 8 | |
Μυλωνα - Μουσιου Ολγα του Δημοσθενη | 49,36 | 2 | |||
Α' Κυρ. | Μουρεσίου (ΜΑΓ) | Λεβέντης Κωνσταντίνος του Σωκράτη | 50,64 | 8 | |
Μπρίζης Θεόδωρος του Βασιλείου | 49,36 | 5 | |||
Α' Κυρ. | Βερδικούσης (ΛΑΡ) | Σακκας Γεωργιος του Ιωαννου | 50,65 | 7 | |
Μιχαλες Χρηστος του Δημητριου | 49,35 | 4 | |||
100,00 | Νέου Ψυχικού (ΑΘΗ) | Χαροκοπος Παντελης του Σταματιου | 50,65 | 9 | |
Πασσας-Χρηστου Παρασκευας του Ευαγγελου | 49,35 | 1 | |||
100,00 | Μυτιλήνης (ΛΕΣ) | Γιακαλης Αθανασιος του Παναγιωτη | 50,65 | 10 | |
Χατζηκομνηνος Αριστειδης του Γεωργιου | 49,35 | 3 | |||
Α' Κυρ. | Διστόμου (ΒΟΙ) | Πανουργιας Αθανασιος του Θωμα | 42,05 | 8 | |
Παπαχρηστου Λουκας του Γεωργιου | 40,74 | 4 | |||
100,00 | Κερατσινίου (ΠΕΙ) | Μελας Φωτιος του Κυριακου | 50,68 | 14 | |
Σαλαλες Χρηστος του Ιωαννη | 49,32 | 2 | |||
Α' Κυρ. | Γόρτυνας (ΗΡΑ) | Δαριβιανακης Μιχαηλ του Αντωνιου | 50,68 | 10 | |
Μακρυγιαννακης Ηλιας του Εμμανουηλ | 49,32 | 7 | |||
Α' Κυρ. | Κορυθίου (ΑΡΚ) | Καρλης Γεωργιος του Δημητριου | 50,69 | 8 | |
Κοκοσιελης Παναγιωτης του Χρηστου | 49,31 | 5 | |||
100,00 | Κασσάνδρας (ΧΑΛ) | Κανελης Αριστειδης του Δημητριου | 50,70 | 9 | |
Πασσαλης Κων/νος του Νικολαου | 49,30 | 1 | |||
100,00 | Πύλου (ΜΕΣ) | Χρονοπουλος Γεωργιος του Διονυσιου | 50,70 | 8 | |
Βρεττακος Βασιλειος του Ιωαννη | 49,30 | ||||
Α' Κυρ. | Αντικύρας (ΒΟΙ) | Μιχος Ιωαννης του Ηλια | 50,71 | 7 | |
Αρκαδης Ιωαννης του Νικολαου | 49,29 | 4 | |||
Α' Κυρ. | Αμφίπολης (ΣΕΡ) | Πετρίδης Πέτρος του Βασιλείου | 50,71 | 8 | |
Παπαδόπουλος Δημήτριος του Αναστασίου | 49,29 | 5 | |||
Α' Κυρ. | Ναρθακίου (ΛΑΡ) | Καπετανος Δημητριος του Γεωργιου | 43,96 | 8 | |
Λιαποπουλος Βαϊος του Χριστοδουλου | 42,50 | 4 | |||
Α' Κυρ. | Βλάστης (ΚΟΖ) | Δαλακιούρης Μηνάς | 50,74 | 6 | |
Τζιούμαρης Θωμάς | 49,26 | 3 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC