Δήμος Σπάρτης Λακωνιας
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 21.164 | Ψήφισαν: | 10.860 | Συμμετοχή: | 51,31% | |
Ενσωμάτωση: | 48 / 48 (100,00%) | Έγκυρα: | 10.326 | Ακυρα / Λευκά: | 534 | Έδρες: | 21 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Αντωνακος Σαραντος του Παναγιωτου | 5.034 | 48,75 | 13 | ||||||
Αργειτακος Σταυρος του Κωνσταντινου | 4.999 | 48,41 | 8 | ||||||
Κυριακακης Γεωργιος του Λεωνιδα | 293 | 2,84 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Αντωνακος Σαραντος | 4.859 | 47,11 | 6 | 6.087 | 67,11 | 8 | |||
Σκιαδας Κωνσταντινος | 3.229 | 31,30 | 4 | 2.983 | 32,89 | 3 | |||
Κουλογεωργιου Βασιλειος | 2.018 | 19,56 | 2 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC