Συνοπτικά αποτελέσματα δήμων με πληθυσμό άνω των 70.000
% Ενσ. | Δήμος / Κοιν. | Υποψήφιος | % | Έδρες | |
Α' Κυρ. | Αθηναίων (ΑΘΗ) | Κακλαμανης Νικητας του Μιχαηλ | 46,05 | 27 | |
100,00 | Θεσσαλονίκης (ΘΕΣ) | Παπαγεωργοπουλος Βασιλειος Νικητα | 52,62 | 16 | |
Α' Κυρ. | Πειραιώς (ΠΕΙ) | Φασουλας Παναγιωτης του Ιωαννη | 45,20 | 25 | |
100,00 | Πατρέων (ΑΧΑ) | Φούρας Ανδρέας του Αθανασίου | 53,15 | 17 | |
Α' Κυρ. | Περιστερίου (ΑΘΗ) | Παχατουριδης Ανδρεας του Παναγιωτη | 46,65 | 22 | |
Α' Κυρ. | Ηρακλείου (ΗΡΑ) | Κουρακης Ιωαννης του Αντωνιου | 72,76 | 27 | |
Α' Κυρ. | Λάρισας (ΛΑΡ) | Τζανακουλης Κωνσταντινος του Γεωργιου | 42,52 | 22 | |
Α' Κυρ. | Καλλιθέας (ΑΘΗ) | Ασκουνης Κωνσταντινος του Ιωαννη | 47,57 | 22 | |
100,00 | Νικαίας (ΠΕΙ) | Μπενετατος Στυλιανος του Θεοδωρου | 50,39 | 15 | |
Α' Κυρ. | Καλαμαριάς (ΘΕΣ) | Οικονομιδης Χριστοδουλος Ιωαννης | 45,04 | 20 | |
Α' Κυρ. | Βόλου (ΜΑΓ) | Βούλγαρης Αλέξανδρος του Ευαγγέλου | 43,35 | 20 | |
100,00 | Ιλίου (Νέων Λιοσίων) (ΑΘΗ) | Ζενετος Νικολαος του Θεοδωρου | 56,21 | 13 | |
100,00 | Γλυφάδας (ΑΘΗ) | Θεοδωροπουλος Ιωαννης του Γεωργιου | 54,79 | 15 | |
Α' Κυρ. | Ζωγράφου (ΑΘΗ) | Καζακος Ιωαννης του Αναστασιου | 42,30 | 20 | |
100,00 | Κερατσινίου (ΠΕΙ) | Μελας Φωτιος του Κυριακου | 50,68 | 14 | |
100,00 | Ηλιουπόλεως (ΑΘΗ) | Αναγνωστου Ιωαννης του Θεοφανους | 50,82 | 14 | |
100,00 | Αχαρνών (ΑΑΤ) | Φωτιαδης Παναγιωτης του Γεωργιου | 50,17 | 16 | |
Α' Κυρ. | Αιγάλεω (ΑΘΗ) | Καλογεροπουλος Δημητριος του Ιωαννη | 42,02 | 20 | |
100,00 | Νέας Σμύρνης (ΑΘΗ) | Κουτελακης Γεωργιος του Νικολαου | 59,52 | 14 | |
Α' Κυρ. | Χαλανδρίου (ΑΘΗ) | Ζαφειροπουλος Γρηγοριος του Επαμεινωνδα | 46,42 | 20 | |
Α' Κυρ. | Ιωαννιτών (ΙΩΑ) | Γκοντας Νικολαος του Δημητριου | 47,37 | 20 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC