Συνοπτικά αποτελέσματα νομαρχιών
% Ενσ. | Νομαρχία | Υποψήφιος | % | Έδρες | |
Α' Κυρ. | Αθηνων-Πειραιως | Γεννηματα Φωτεινη (Φωφη) του Γεωργιου | 43,39 | 46 | |
Α' Κυρ. | Αιτωλοακαρνανιας | Σώκος Ευθύμιος του Νικολάου | 47,40 | 23 | |
Α' Κυρ. | Ανατολικης Αττικης | Κουρης Λεωνιδας του Νικολαου | 54,51 | 23 | |
Α' Κυρ. | Αργολιδος | Σωτηροπουλος Βασιλειος του Νικολαου | 46,16 | 15 | |
100,00 | Αρκαδιας | Κωνσταντοπουλος Δημητριος του Γεωργιου | 55,30 | 9 | |
Α' Κυρ. | Αρτας | Παπαβασιλειου Γεωργιος του Βασιλειου | 49,49 | 13 | |
Α' Κυρ. | Αχαιας | Κατσικόπουλος Δημήτριος του Αθανασίου | 50,19 | 23 | |
Α' Κυρ. | Βοιωτιας | Περγαντας Κλεαρχος του Ιωαννη | 52,77 | 15 | |
Α' Κυρ. | Γρεβενων | Κουπτσίδης Δημοσθένης του Γερβασίου | 48,43 | 13 | |
Α' Κυρ. | Δραμας-Καβαλας-Ξανθης | Τατσης Κωνσταντινος του Γεωργιου | 56,31 | 45 | |
Α' Κυρ. | Δυτικης Αττικης | Αρκουδαρης Αριστειδης του Κωνσταντινου | 48,32 | 19 | |
Α' Κυρ. | Δωδεκανησου | Μαχαιρίδης Ιωάννης του Θεοφύλακτου | 55,79 | 25 | |
Α' Κυρ. | Εβρου-Ροδοπης | Μηνόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη | 49,97 | 30 | |
Α' Κυρ. | Ευβοιας | Μπουραντάς Αθανάσιος του Γεωργίου | 42,73 | 23 | |
Α' Κυρ. | Ευρυτανιας | Κοντογεωργος Κωνσταντινος του Αθανασιου | 51,48 | 13 | |
Α' Κυρ. | Ζακυνθου | Γάσπαρος Διονύσιος του Ιωάννη | 43,91 | 13 | |
Α' Κυρ. | Ηλειας | Καφύρας Χαράλαμπος του Γρηγορίου | 50,91 | 19 | |
Α' Κυρ. | Ημαθιας | Καραπαναγιωτιδης Κωνσταντινος του Θεοδωρου | 42,48 | 15 | |
Α' Κυρ. | Ηρακλειου | Σχοιναρακη-Ηλιακη Ευαγγελια του Διογενη | 62,17 | 23 | |
Α' Κυρ. | Θεσπρωτιας | Γιόγιακας Βασίλειος του Νικολάου | 52,31 | 13 | |
Α' Κυρ. | Θεσσαλονικης | Ψωμιαδης Παναγιωτης του Χαραλαμπους | 48,20 | 23 | |
Α' Κυρ. | Ιωαννινων | Καχριμανης Αλεξανδρος του Γεωργιου | 53,95 | 19 | |
100,00 | Καρδιτσας | Αλεξάκος Φώτιος του Χρήστου | 52,88 | 11 | |
Α' Κυρ. | Καστοριας | Λιάντσης Κωνσταντίνος του Αντωνίου | 52,94 | 13 | |
Α' Κυρ. | Κερκυρας | Πενηνταρχου-Πουλημενος Στεφανος του Σπυριδωνος | 42,42 | 15 | |
100,00 | Κεφαλληνιας | Γεωργατος Διονυσιος του Βλασιου | 52,83 | 9 | |
Α' Κυρ. | Κιλκις | Μπαλάσκας Ευάγγελος του Δημητρίου | 43,87 | 13 | |
Α' Κυρ. | Κοζανης | Δακής Γεώργιος | 44,88 | 19 | |
Α' Κυρ. | Κορινθιας | Ταγαράς Νικόλαος του Χρήστου | 51,97 | 19 | |
Α' Κυρ. | Κυκλαδων | Μπαιλας Δημητριος του Ελευθεριου | 49,70 | 26 | |
Α' Κυρ. | Λακωνιας | Φουρκας Κωνσταντινος του Παναγιωτη | 67,45 | 15 | |
Α' Κυρ. | Λαρισας | Κατσαρος Λουκας του Ευριπιδη | 49,61 | 23 | |
Α' Κυρ. | Λασιθιου | Στρατάκης Αντώνιος του Νικολάου | 53,30 | 13 | |
Α' Κυρ. | Λεσβου | Βογιατζης Παυλος του Γεωργιου | 48,36 | 15 | |
100,00 | Λευκαδας | Αραβανής Κωνσταντίνος του Ανδρέα | 53,42 | 8 | |
100,00 | Μαγνησιας | Παπατόλιας Απόστολος του Ιωάννη | 53,30 | 16 | |
Α' Κυρ. | Μεσσηνιας | Δρακος Δημητριος του Ευσταθιου | 51,26 | 19 | |
Α' Κυρ. | Πελλας | Καραμάνης Μιχαήλ του Χρήστου | 48,50 | 15 | |
Α' Κυρ. | Πιεριας | Παπαστεργιου Γεωργιος του Θωμα | 49,29 | 15 | |
Α' Κυρ. | Πρεβεζας | Ιωαννου Βασίλειος | 52,20 | 13 | |
Α' Κυρ. | Ρεθυμνης | Παπαδακης Γεωργιος του Κωνσταντινου | 59,29 | 13 | |
Α' Κυρ. | Σαμου | Κάρλας Εμμανουήλ του Νικολάου | 48,08 | 13 | |
100,00 | Σερρων | Φωτιαδης Στεφανος του Κωνσταντινου | 52,75 | 16 | |
Α' Κυρ. | Τρικαλων | Βλαχογιαννης Ηλιας του Γεωργιου | 54,86 | 15 | |
Α' Κυρ. | Φθιωτιδας | Χειμαρας Αθανασιος του Γεωργιου | 52,50 | 19 | |
Α' Κυρ. | Φλωρινας | Βοσκοπουλος Ιωαννης του Ζηση | 51,43 | 13 | |
Α' Κυρ. | Φωκιδας | Φουσεκης Νικολαος του Δημητριου | 56,64 | 13 | |
Α' Κυρ. | Χαλκιδικης | Ζωγραφος Αστεριος του Γεωργιου | 46,62 | 15 | |
100,00 | Χανιων | Αρχοντάκης Γρηγόριος του Αποστόλου | 52,63 | 13 | |
Α' Κυρ. | Χιου | Λαμπρινούδης Πολύδωρος του Εμμανουήλ | 56,11 | 13 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC