Συνοπτικά αποτελέσματα πρωτευουσών νομών
% Ενσ. | Δήμος / Κοιν. | Υποψήφιος | % | Έδρες | |
Α' Κυρ. | Αθηναίων (ΑΘΗ) | Κακλαμανης Νικητας του Μιχαηλ | 46,05 | 27 | |
100,00 | Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (ΑΙΤ) | Αναγνωστόπουλος Ιωάννης του Χρήστου | 61,90 | 10 | |
Α' Κυρ. | Ναυπλιέων (ΑΡΓ) | Αναγνωσταρας Παναγιωτης του Γεωργιου | 56,83 | 13 | |
Α' Κυρ. | Τρίπολης (ΑΡΚ) | Κοτσιανης Αλεξανδρος του Γεωργιου | 42,91 | 13 | |
100,00 | Αρταίων (ΑΡΤ) | Οικονομιδης Παναγιωτης του Θεοδοσιου | 53,71 | 9 | |
100,00 | Πατρέων (ΑΧΑ) | Φούρας Ανδρέας του Αθανασίου | 53,15 | 17 | |
100,00 | Λεβαδέων (ΒΟΙ) | Τσιφης Δημητριος του Ιωαννη | 54,95 | 10 | |
Α' Κυρ. | Γρεβενών (ΓΡΕ) | Νούτσος Γεώργιος του Νικολάου | 58,21 | 13 | |
Α' Κυρ. | Δράμας (ΔΡΑ) | Μαργαριτης Θωμας | 51,39 | 16 | |
100,00 | Ρόδου (ΔΩΔ) | Χατζηευθυμίου Χατζής του Νικολάου | 57,58 | 10 | |
100,00 | Αλεξανδρούπολης (ΕΒΡ) | Αλεξανδρης Γεωργιος του Χρήστου | 50,41 | 12 | |
Α' Κυρ. | Χαλκιδέων (ΕΥΒ) | Ζεμπίλης Αθανάσιος του Γεωργίου | 50,79 | 16 | |
Α' Κυρ. | Καρπενησίου (ΕΥΡ) | Καραμπας Βασιλειος του Σωτηριου | 46,75 | 10 | |
Α' Κυρ. | Ζακυνθίων (ΖΑΚ) | Τσαγκαρόπουλος Διονύσιος-Κωνσταντίνος του Νικολάου-Γεωργίου | 49,59 | 13 | |
Α' Κυρ. | Πύργου (ΗΛΕ) | Παρασκευόπουλος Γεράσιμος (Μάκης) του Αγγέλου | 49,39 | 16 | |
Α' Κυρ. | Βέροιας (ΗΜΑ) | Ουσουλτζογλου Χαρικλεια (Χαρουλα)-Γεωργιαδη του Προδρομου Συζυγος Αθανασιου | 48,28 | 16 | |
Α' Κυρ. | Ηρακλείου (ΗΡΑ) | Κουρακης Ιωαννης του Αντωνιου | 72,76 | 27 | |
Α' Κυρ. | Ηγουμενίτσης (ΘΣΠ) | Πιτούλης Θωμάς του Γερασίμου | 50,51 | 13 | |
100,00 | Θεσσαλονίκης (ΘΕΣ) | Παπαγεωργοπουλος Βασιλειος Νικητα | 52,62 | 16 | |
Α' Κυρ. | Ιωαννιτών (ΙΩΑ) | Γκοντας Νικολαος του Δημητριου | 47,37 | 20 | |
100,00 | Καβάλας (ΚΑΒ) | Σιμιτσης Κωνσταντινος του Αριστειδη | 61,44 | 13 | |
100,00 | Καρδίτσας (ΚΑΡ) | Βερίλλης Δομήνικος του Κωνσταντίνου | 51,20 | 12 | |
100,00 | Καστοριάς (ΚΑΣ) | Τσαμίσης Ιωάννης του Χριστόδουλου | 73,29 | 8 | |
100,00 | Κερκυραίων (ΚΕΡ) | Μικαλεφ Σωτηριος του Σπυριδωνος-Αντωνιου | 53,40 | 12 | |
Α' Κυρ. | Αργοστολίου (ΚΕΦ) | Τσιλιμιδος Γεωργιος του Γερασιμου | 46,94 | 13 | |
Α' Κυρ. | Κιλκίς (ΚΙΛ) | Τερζίδης Δημήτριος του Ιωάννη | 45,23 | 13 | |
Α' Κυρ. | Κοζάνης (ΚΟΖ) | Κουκουλόπουλος Παρασκευάς (Πάρις) | 50,78 | 16 | |
100,00 | Κορινθίων (ΚΟΡ) | Πνευματικός Αλέξανδρος του Μιχαήλ | 60,86 | 10 | |
Α' Κυρ. | Ερμουπόλεως (ΚΥΚ) | Δεκαβαλλας Ιωαννης του Νικολαου | 56,42 | 13 | |
Α' Κυρ. | Σπάρτης (ΛΑΚ) | Αντωνακος Σαραντος του Παναγιωτου | 48,75 | 13 | |
Α' Κυρ. | Λάρισας (ΛΑΡ) | Τζανακουλης Κωνσταντινος του Γεωργιου | 42,52 | 22 | |
100,00 | Αγίου Νικολάου (ΛΑΣ) | Κουνενακης Δημητριος του Ιωαννου | 54,07 | 8 | |
100,00 | Μυτιλήνης (ΛΕΣ) | Γιακαλης Αθανασιος του Παναγιωτη | 50,65 | 10 | |
100,00 | Λευκάδος (ΛΕΥ) | Φέτσης Βασίλειος του Νικολάου | 55,30 | 9 | |
Α' Κυρ. | Βόλου (ΜΑΓ) | Βούλγαρης Αλέξανδρος του Ευαγγέλου | 43,35 | 20 | |
100,00 | Καλαμάτας (ΜΕΣ) | Νικας Παναγιωτης του Ευαγγελου | 50,30 | 11 | |
Α' Κυρ. | Ξάνθης (ΞΑΝ) | Στυλιανιδης Μιχαηλ του Χαριλαου | 54,34 | 16 | |
Α' Κυρ. | Έδεσσας (ΠΕΛ) | Σόντρας Ιωάννης του Αντωνίου | 57,08 | 13 | |
Α' Κυρ. | Κατερίνης (ΠΙΕ) | Χιονιδης Σαββας του Γεωργιου | 50,35 | 16 | |
100,00 | Πρεβέζης (ΠΡΕ) | Κλάπας Μιλτιάδης | 58,28 | 8 | |
Α' Κυρ. | Ρεθύμνης (ΡΕΘ) | Μαρινακης Γεωργιος του Χαριτωνα | 60,58 | 16 | |
100,00 | Κομοτηνής (ΡΟΔ) | Κοτσάκης Δημήτριος του Λεωνίδα | 52,35 | 11 | |
Α' Κυρ. | Βαθέος (ΣΑΜ) | Πετρούσκας Φίλιππος του Δημητρίου | 55,67 | 13 | |
100,00 | Σερρών (ΣΕΡ) | Βλάχος Ιωάννης του Αντωνίου | 51,14 | 12 | |
Α' Κυρ. | Τρικκαίων (ΤΡΙ) | Ταμηλος Μιχαηλ του Κωνσταντινου | 47,98 | 16 | |
Α' Κυρ. | Λαμιέων (ΦΘΙ) | Κοτρωνιας Γεωργιος του Νικολαου | 53,50 | 16 | |
100,00 | Φλώρινας (ΦΛΩ) | Παπαναστασιου Στεφανος του Χρηστου | 50,64 | 8 | |
Α' Κυρ. | Αμφίσσης (ΦΩΚ) | Ασημακοπουλος Ασημακης του Ανδρεα | 45,98 | 10 | |
Α' Κυρ. | Πολυγύρου (ΧΑΛ) | Καπλανης Θωμας του Πετρου | 57,18 | 13 | |
Α' Κυρ. | Χανίων (ΧΑΝ) | Βιρβιδάκης Κυριάκος του Επαμεινώνδα | 44,72 | 16 | |
100,00 | Χίου (ΧΙΟ) | Βρουλής Παντελής του Κωνσταντίνου | 56,48 | 9 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC