Δήμος Λεβαδέων Βοιωτιας
Ώρα: | 22/10 21:29 | Εγγεγραμμένοι: | 18.581 | Ψήφισαν: | 13.288 | Συμμετοχή: | 71,51% | |
Ενσωμάτωση: | 42 / 42 (100,00%) | Έγκυρα: | 12.715 | Ακυρα / Λευκά: | 573 | Έδρες: | 21 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Τσιφης Δημητριος του Ιωαννη | 4.584 | 31,03 | 3 | 6.987 | 54,95 | 10 | |||
Παλαιολογος Χρηστος του Κωνσταντινου | 4.120 | 27,89 | 3 | 5.728 | 45,05 | 0 | |||
Μητας Αλεξανδρος του Σεμπλιτση | 2.348 | 15,90 | 2 | ||||||
Ανεστης Λουκας του Ανεστη | 2.180 | 14,76 | 2 | ||||||
Κοτσικωνας Επαμεινωνδας του Δημητριου | 1.539 | 10,42 | 1 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Ρουσσαρης Αριστειδης Κω | 4.549 | 30,50 | 4 | 7.167 | 52,07 | 9 | |||
Παλαιολογος Χρηστος Κων | 5.164 | 34,63 | 4 | 6.596 | 47,93 | 1 | |||
Τσιφης Δημητριος Ιωαννη | 4.301 | 28,84 | 3 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC