Δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονικης
Ώρα: | 22/10 23:46 | Εγγεγραμμένοι: | 245.646 | Ψήφισαν: | 152.364 | Συμμετοχή: | 62,03% | |
Ενσωμάτωση: | 574 / 574 (100,00%) | Έγκυρα: | 138.151 | Ακυρα / Λευκά: | 14.213 | Έδρες: | 41 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Παπαγεωργοπουλος Βασιλειος Νικητα | 68.319 | 41,43 | 9 | 72.696 | 52,62 | 16 | |||
Αραπογλου Χρυση Ανεστη | 35.623 | 21,60 | 5 | 65.455 | 47,38 | 4 | |||
Μπουταρης Ιωαννης Στυλιανου | 26.334 | 15,97 | 3 | ||||||
Καρατζαφερης Γεωργιος Ιωαννη | 12.371 | 7,50 | 2 | ||||||
Σαχινης Αγαπιος Δημητριου | 12.249 | 7,43 | 1 | ||||||
Κουρακης Αναστασιος (Τασος) Στυλιανου | 8.349 | 5,06 | 1 | ||||||
Αγαπητος Αθανασιος Νικολαου | 1.657 | 1,00 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Παπαγεωργοπουλος Βασιλε | 95.701 | 54,19 | 24 | ||||||
Βουγιας Σπυριδων Αλεξαν | 49.206 | 27,86 | 10 | ||||||
Σαχινης Αγαπιος Δημητρι | 16.807 | 9,52 | 3 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC