Δήμος Τρικκαίων Τρικαλων
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 36.045 | Ψήφισαν: | 28.654 | Συμμετοχή: | 79,50% | |
Ενσωμάτωση: | 85 / 85 (100,00%) | Έγκυρα: | 27.321 | Ακυρα / Λευκά: | 1.333 | Έδρες: | 27 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Ταμηλος Μιχαηλ του Κωνσταντινου | 13.109 | 47,98 | 16 | ||||||
Καφφες Λαμπρος του Νικολαου | 6.728 | 24,63 | 6 | ||||||
Βαβυλης Αθανασιος του Δημητριου | 5.200 | 19,03 | 4 | ||||||
Καϊκης Γεωργιος του Ευαγγελου | 1.943 | 7,11 | 1 | ||||||
Σαπουνα Ευαγγελια του Ιωαννη | 341 | 1,25 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Ταμηλος Μιχαηλ Κων/νου | 13.807 | 52,05 | 15 | ||||||
Σπαθης Γεωργιος Κων/νου | 9.592 | 36,16 | 8 | ||||||
Κανταρτζης Αχιλλεας Κλε | 2.752 | 10,38 | 2 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC