Δήμος Καρδίτσας Καρδιτσας
Ώρα: | 23/10 00:41 | Εγγεγραμμένοι: | 29.875 | Ψήφισαν: | 20.437 | Συμμετοχή: | 68,41% | |
Ενσωμάτωση: | 72 / 72 (100,00%) | Έγκυρα: | 19.055 | Ακυρα / Λευκά: | 1.382 | Έδρες: | 27 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Βερίλλης Δομήνικος του Κωνσταντίνου | 6.295 | 28,79 | 4 | 9.756 | 51,20 | 12 | |||
Τέγος Χρήστος του Αριστοτέλη | 8.378 | 38,31 | 6 | 9.299 | 48,80 | 1 | |||
Παλαμιώτης Χρήστος του Φιλάρετου | 5.836 | 26,69 | 4 | ||||||
Μπουγουλιάς Απόστολος του Κωνσταντίνου | 1.360 | 6,22 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Τεγος Χρηστος Αριστοτελ | 11.566 | 52,02 | 19 | ||||||
Κανταρτζης Αθανασιος Νι | 9.668 | 43,48 | 11 | ||||||
Καρδαρας Κων/νος Σταυρο | 1.001 | 4,50 | 1 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC