Δήμος Πειραιώς Πειραιως
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 169.998 | Ψήφισαν: | 109.111 | Συμμετοχή: | 64,18% | |
Ενσωμάτωση: | 430 / 430 (100,00%) | Έγκυρα: | 102.148 | Ακυρα / Λευκά: | 6.963 | Έδρες: | 41 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Φασουλας Παναγιωτης του Ιωαννη | 46.169 | 45,20 | 25 | ||||||
Αγραπιδης Χρηστος του Δημητριου | 32.718 | 32,03 | 10 | ||||||
Δριτσας Θεοδωρος του Παναγιωτη | 6.555 | 6,42 | 2 | ||||||
Παντελακη Ελπιδα του Αντωνιου | 6.258 | 6,13 | 2 | ||||||
Μελας Παναγιωτης του Γρηγοριου | 5.713 | 5,59 | 1 | ||||||
Λεγακης Νικολαος του Χρηστου | 3.485 | 3,41 | 1 | ||||||
Τσικνας Αντωνιος του Δημητριου | 1.250 | 1,22 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Αγραπιδης Χρηστος Δημητ | 53.406 | 46,99 | 10 | 58.560 | 56,07 | 14 | |||
Μπεντενιωτης Μανωλης(Εμ | 35.369 | 31,12 | 7 | 45.882 | 43,93 | 5 | |||
Δριτσας Θεοδωρος Παναγι | 8.507 | 7,49 | 2 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC