Δήμος Καλλιθέας Αθηνων
| Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 79.097 | Ψήφισαν: | 52.256 | Συμμετοχή: | 66,07% | |
| Ενσωμάτωση: | 200 / 200 (100,00%) | Έγκυρα: | 46.983 | Ακυρα / Λευκά: | 5.273 | Έδρες: | 37 |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Ασκουνης Κωνσταντινος του Ιωαννη ![]() |
22.349 | 47,57 | 22 | ||||||
| Χατζοπουλος Ιωαννης του Εμμανουηλ | 12.639 | 26,90 | 8 | ||||||
| Δημοπουλος Βασιλης του Ανδρεα | 6.363 | 13,54 | 4 | ||||||
| Χελακης Γεωργιος του Σταυρου | 5.632 | 11,99 | 3 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
| Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
| Ασκουνης Κωνσταντινος Ι | 26.149 | 49,06 | 9 | 28.552 | 59,33 | 12 | |||
| Σταμουλη Μαρια Γερασιμο | 15.909 | 29,85 | 6 | 19.570 | 40,67 | 5 | |||
| Δημοπουλος Βασιλης Ανδρ | 6.775 | 12,71 | 2 | ||||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC





