Δήμος Ελασσόνας Λαρισας
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 12.866 | Ψήφισαν: | 9.864 | Συμμετοχή: | 76,67% | |
Ενσωμάτωση: | 33 / 33 (100,00%) | Έγκυρα: | 9.552 | Ακυρα / Λευκά: | 312 | Έδρες: | 21 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Φαρμακης Βασιλειος του Δημητριου | 4.608 | 48,24 | 13 | ||||||
Καραγιαννης Χρηστος του Θωμα | 4.559 | 47,73 | 8 | ||||||
Κατης Βασιλειος του Δημητριου | 385 | 4,03 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Καραγιαννης Χρηστος Θωμ | 4.903 | 50,02 | 17 | ||||||
Γιωτσας Ζησης Γεωργιου | 4.364 | 44,52 | 9 | ||||||
Παπακωνσταντινου Κων/νο | 535 | 5,46 | 1 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC