Δήμος Πυνδαίων Τρικαλων
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 3.769 | Ψήφισαν: | 2.988 | Συμμετοχή: | 79,28% | |
Ενσωμάτωση: | 12 / 12 (100,00%) | Έγκυρα: | 2.888 | Ακυρα / Λευκά: | 100 | Έδρες: | 13 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Παντερας Αποστολος του Γεωργιου | 1.452 | 50,28 | 8 | ||||||
Σακκας Ιωαννης του Αθανασιου | 1.436 | 49,72 | 5 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Παντερας Αποστολος Γεωρ | 1.013 | 34,66 | 2 | 1.301 | 50,33 | 6 | |||
Σακκας Ιωαννης Αθανασιο | 1.153 | 39,45 | 3 | 1.284 | 49,67 | 0 | |||
Κοτρωνης Παναγιωτης Σωτ | 757 | 25,90 | 2 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC