Δήμος Παραλίας Αχαιας
Ώρα: | 22/10 22:06 | Εγγεγραμμένοι: | 5.930 | Ψήφισαν: | 4.420 | Συμμετοχή: | 74,54% | |
Ενσωμάτωση: | 16 / 16 (100,00%) | Έγκυρα: | 4.159 | Ακυρα / Λευκά: | 261 | Έδρες: | 17 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Τσίγκας Δημήτριος του Γεωργίου | 1.489 | 31,61 | 3 | 2.099 | 50,47 | 7 | |||
Λάππας Ηρακλής του Νικολάου | 1.713 | 36,37 | 4 | 2.060 | 49,53 | 1 | |||
Κατσιγιάννης Γεράσιμος (Μάκης) του Φιλίππου | 1.205 | 25,58 | 2 | ||||||
Βουκελάτος Σπυρίδων του Αντωνίου | 303 | 6,43 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Ζαχαροπουλος Ηλιας | 2.218 | 47,84 | 4 | 2.311 | 52,38 | 7 | |||
Τσιγκας Δημητριος | 1.760 | 37,96 | 4 | 2.101 | 47,62 | 1 | |||
Ψυχογιοπουλος Παναγιωτη | 658 | 14,19 | 1 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC