Συνοπτικά αποτελέσματα δήμων νομαρχίας Μαγνησιας
% Ενσ. | Δήμος / Κοιν. | Υποψήφιος | % | Έδρες | |
Α' Κυρ. | Αγριάς (ΜΑΓ) | Παπαευθυμίου Θωμάς του Κωνσταντίνου | 55,46 | 10 | |
Α' Κυρ. | Αισωνίας (ΜΑΓ) | Καντόλας Δημήτριος του Ιωάννη | 70,44 | 9 | |
100,00 | Αλμυρού (ΜΑΓ) | Χατζηκυριάκος Ευάγγελος του Ιωάννη | 53,89 | 9 | |
100,00 | Αλοννήσου (ΜΑΓ) | Βλάϊκος Παναγιώτης του Αποστόλου | 64,71 | 5 | |
Α' Κυρ. | Ανάβρας (ΜΑΓ) | Τσουκαλάς Δημήτριος | 57,09 | 6 | |
100,00 | Αργαλαστής (ΜΑΓ) | Γαϊτανάς Μιλτιάδης του Αριστείδη | 53,66 | 5 | |
Α' Κυρ. | Αρτέμιδας (ΜΑΓ) | Αλεξόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου | 61,65 | 8 | |
Α' Κυρ. | Αφετών (ΜΑΓ) | Κουτσοφλίνης Θεόδωρος του Γεωργίου | 43,77 | 8 | |
Α' Κυρ. | Βόλου (ΜΑΓ) | Βούλγαρης Αλέξανδρος του Ευαγγέλου | 43,35 | 20 | |
100,00 | Ζαγοράς (ΜΑΓ) | Τσαπράζη - Μανίνη Αφροδίτη του Αναστασίου | 52,77 | 5 | |
Α' Κυρ. | Ιωλκού (ΜΑΓ) | Μουτσινάς Παρίσης(Πάρις) του Ιωάννη | 45,76 | 8 | |
100,00 | Κάρλας (ΜΑΓ) | Παπαδήμος Αθανάσιος του Ιωάννη | 53,74 | 8 | |
Α' Κυρ. | Κεραμιδίου (ΜΑΓ) | Κυριαζής Βασίλειος του Δημητρίου | 28,19 | 6 | |
Α' Κυρ. | Μακρινίτσης (ΜΑΓ) | Κερασιώτης Ιωάννης του Γεωργίου | 44,26 | 6 | |
Α' Κυρ. | Μηλεών (ΜΑΓ) | Αρέθας Απόστολος του Νικολάου | 51,55 | 8 | |
Α' Κυρ. | Μουρεσίου (ΜΑΓ) | Λεβέντης Κωνσταντίνος του Σωκράτη | 50,64 | 8 | |
Α' Κυρ. | Νέας Αγχιάλου (ΜΑΓ) | Καραπατάκης Ηλίας του Κωνσταντίνου | 47,90 | 10 | |
100,00 | Νέας Ιωνίας (ΜΑΓ) | Μαβίδης Παύλος του Ανδρέα | 58,73 | 11 | |
Α' Κυρ. | Πορταριάς (ΜΑΓ) | Κοντορίζος Βασίλειος του Ιωάννου | 63,76 | 8 | |
Α' Κυρ. | Πτελεού (ΜΑΓ) | Παπαστεργίου Πανταζής του Στεφάνου | 52,94 | 8 | |
Α' Κυρ. | Σηπιάδος (ΜΑΓ) | Βακούλας Σταμάτιος του Χρυσοστόμου | 51,56 | 8 | |
Α' Κυρ. | Σκιάθου (ΜΑΓ) | Πλωμαρίτης Νικόλαος του Κυριάκου | 49,71 | 10 | |
Α' Κυρ. | Σκοπέλου (ΜΑΓ) | Βασιλούδης Χρήστος του Νικολάου | 42,12 | 8 | |
100,00 | Σούρπης (ΜΑΓ) | Καραγκιόζογλου Κωνσταντίνος του Ιωάννη | 51,11 | 5 | |
Α' Κυρ. | Τρικερίου (ΜΑΓ) | Φορτούνας Νικόλαος του Βασιλείου | 57,66 | 6 | |
100,00 | Φερών (ΜΑΓ) | Κανάρης Κωνσταντίνος του Τριαντάφυλλου | 50,01 | 6 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC