Συνοπτικά αποτελέσματα δήμων νομαρχίας Μεσσηνιας
% Ενσ. | Δήμος / Κοιν. | Υποψήφιος | % | Έδρες | |
Α' Κυρ. | Αβίας (ΜΕΣ) | Μπασακος Παναγιωτης του Ανδρεα | 52,03 | 8 | |
Α' Κυρ. | Αετού (ΜΕΣ) | Δριμής Δημήτριος του Αναστασίου | 56,09 | 8 | |
Α' Κυρ. | Αιπείας (ΜΕΣ) | Αναστασοπουλος Νικολαος του Διονυσιου | 50,41 | 8 | |
100,00 | Ανδανίας (ΜΕΣ) | Διαγουπης Γεωργιος του Βασιλειου | 55,24 | 6 | |
Α' Κυρ. | Ανδρούσης (ΜΕΣ) | Παπαδοπουλος Αριστομενης του Φωτιου | 51,17 | 8 | |
Α' Κυρ. | Άριος (ΜΕΣ) | Γιαννακοπουλος Γεωργιος του Δημητριου | 50,08 | 8 | |
Α' Κυρ. | Αριστομένους (ΜΕΣ) | Μπρατσιακος Ιωαννης του Νικολαου | 56,40 | 8 | |
Α' Κυρ. | Αρφαρών (ΜΕΣ) | Καραγιαννης Ανδρεας του Νικολαου | 42,55 | 8 | |
100,00 | Αυλώνος (ΜΕΣ) | Φιλντίσης Ιωάννης του Κωνσταντίνου | 58,47 | 5 | |
Α' Κυρ. | Βουφράδων (ΜΕΣ) | Κυριακοπουλος Κωνσταντινος του Γεωργιου | 54,81 | 8 | |
Α' Κυρ. | Γαργαλιάνων (ΜΕΣ) | Καλοφωλιάς Σταύρος του Παναγιώτη | 53,07 | 10 | |
Α' Κυρ. | Δωρίου (ΜΕΣ) | Τάκης Αντώνιος του Γεωργίου | 61,37 | 8 | |
Α' Κυρ. | Είρας (ΜΕΣ) | Αδαμόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου | 67,63 | 9 | |
Α' Κυρ. | Θουρίας (ΜΕΣ) | Σκαλαιος Γεωργιος του Ανδρεα | 52,22 | 8 | |
Α' Κυρ. | Ιθώμης (ΜΕΣ) | Γεωργακοπουλος Κωνσταντινος του Γεωργιου | 46,08 | 8 | |
100,00 | Καλαμάτας (ΜΕΣ) | Νικας Παναγιωτης του Ευαγγελου | 50,30 | 11 | |
100,00 | Κορώνης (ΜΕΣ) | Σαλαντης Θεοδωρος του Νικολαου | 54,45 | 7 | |
Α' Κυρ. | Κυπαρισσίας (ΜΕΣ) | Σαμπαζιώτης Γεώργιος του Δημητρίου | 45,58 | 10 | |
Α' Κυρ. | Λεύκτρου (ΜΕΣ) | Μαραμπεας Ιωαννης του Γεωργιου | 47,75 | 10 | |
Α' Κυρ. | Μεθώνης (ΜΕΣ) | Μιχελης Ηρακλης του Παναγιωτη | 53,91 | 8 | |
Α' Κυρ. | Μελιγαλά (ΜΕΣ) | Αλειφερη-Καραθαναση Ελενη του Ιωαννη | 54,27 | 8 | |
Α' Κυρ. | Μεσσήνης (ΜΕΣ) | Σπυροπουλος Κωνσταντινος του Περικλη | 44,61 | 13 | |
Α' Κυρ. | Νέστορος (ΜΕΣ) | Τσορώνης Αναστάσιος του Κωνσταντίνου | 52,10 | 10 | |
100,00 | Οιχαλίας (ΜΕΣ) | Βασιλοπουλος Βασιλειος του Ιωαννη | 52,70 | 5 | |
Α' Κυρ. | Παπαφλέσσα (ΜΕΣ) | Ψωνης Περικλης του Σπυριδωνος | 47,79 | 8 | |
Α' Κυρ. | Πεταλιδίου (ΜΕΣ) | Κουτσοδημητροπουλος Ηλιας του Χρηστου | 51,95 | 8 | |
100,00 | Πύλου (ΜΕΣ) | Χρονοπουλος Γεωργιος του Διονυσιου | 50,70 | 8 | |
Α' Κυρ. | Τρικόρφου (ΜΕΣ) | Πατσιώτης Ηλίας του Ιωάννου | 60,60 | 6 | |
Α' Κυρ. | Τριπύλας (ΜΕΣ) | Τσαλαμανδρής Θεόδωρος του Σωτηρίου | 53,15 | 6 | |
Α' Κυρ. | Φιλιατρών (ΜΕΣ) | Ξύγκας Άλκης του Παναγιώτη | 45,26 | 10 | |
100,00 | Χιλιοχωρίων (ΜΕΣ) | Δαρσακλης Παναγιωτης του Ηλια | 53,55 | 5 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC