Συνοπτικά αποτελέσματα δήμων νομαρχίας Πελλας
% Ενσ. | Δήμος / Κοιν. | Υποψήφιος | % | Έδρες | |
100,00 | Αριδαίας (ΠΕΛ) | Ζέρζης Πέτρος του Δημητρίου | 53,80 | 9 | |
100,00 | Βεγορίτιδας (ΠΕΛ) | Κάρτας Αθανάσιος του Νικολάου | 52,70 | 6 | |
Α' Κυρ. | Γιαννιτσών (ΠΕΛ) | Παπανικολάου Νικόλαος του Ιωάννη | 43,57 | 16 | |
Α' Κυρ. | Έδεσσας (ΠΕΛ) | Σόντρας Ιωάννης του Αντωνίου | 57,08 | 13 | |
Α' Κυρ. | Εξαπλατάνου (ΠΕΛ) | Τουφεγγόπουλος Σταύρος του Ιωάννη | 42,98 | 10 | |
Α' Κυρ. | Κρύας Βρύσης (ΠΕΛ) | Ναυροζίδης Γεώργιος του Παναγιώτη | 49,74 | 13 | |
100,00 | Κύρρου (ΠΕΛ) | Ιωαννίδης Θεοφύλακτος(Τούλης) του Σωτηρίου | 55,24 | 7 | |
100,00 | Μεγάλου Αλεξάνδρου (ΠΕΛ) | Μακρίδης Ανέστης του Σάββα | 53,20 | 7 | |
100,00 | Μενηίδος (ΠΕΛ) | Παπαδόπουλος Αναστάσιος του Ηλία | 52,30 | 6 | |
100,00 | Πέλλας (ΠΕΛ) | Τσαλταφερίδης Απόστολος του Στυλιανού | 54,40 | 7 | |
100,00 | Σκύδρας (ΠΕΛ) | Χοϊδης Γεώργιος του Χριστόφορου | 53,48 | 9 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC