Συνοπτικά αποτελέσματα δήμων νομαρχίας Πιεριας
% Ενσ. | Δήμος / Κοιν. | Υποψήφιος | % | Έδρες | |
100,00 | Αιγινίου (ΠΙΕ) | Κοντος Βασιλειος του Δημητριου | 59,25 | 7 | |
100,00 | Ανατολικού Ολύμπου (ΠΙΕ) | Χονδροπουλος Αστεριος του Θεοδωρου | 57,65 | 7 | |
Α' Κυρ. | Δίου (ΠΙΕ) | Παπαχρηστος Γρηγοριος του Ιωαννη | 45,38 | 13 | |
Α' Κυρ. | Ελαφίνας (ΠΙΕ) | Κατσαρας Πασχαλης του Δημητριου | 53,43 | 10 | |
Α' Κυρ. | Κατερίνης (ΠΙΕ) | Χιονιδης Σαββας του Γεωργιου | 50,35 | 16 | |
Α' Κυρ. | Κολινδρού (ΠΙΕ) | Σολοποτιας Θωμας του Ματθαιου | 50,44 | 10 | |
100,00 | Κορινού (ΠΙΕ) | Αβραμιδης Νικολαος του Αγαπιου | 57,17 | 8 | |
100,00 | Λιτοχώρου (ΠΙΕ) | Τσιφοδημος Αθανασιος του Αποστολου | 51,19 | 6 | |
100,00 | Μεθώνης (ΠΙΕ) | Αβραμιδης Κωνσταντινος του Αλεξανδρου | 57,75 | 6 | |
Α' Κυρ. | Παραλίας (ΠΙΕ) | Κεραμιδιωτης Γεωργιος του Χρηστου | 47,04 | 10 | |
Α' Κυρ. | Πέτρας (ΠΙΕ) | Παπαδημητριου Θωμας του Κωνσταντινου | 60,92 | 10 | |
Α' Κυρ. | Πιερίων (ΠΙΕ) | Βαϊνας Δημητριος του Θεοδωρου | 52,66 | 8 | |
Α' Κυρ. | Πύδνας (ΠΙΕ) | Βασιλειαδης Δημητριος του Χρυσανθου | 54,66 | 8 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC