Συνοπτικά αποτελέσματα δήμων νομαρχίας Αρτας
% Ενσ. | Δήμος / Κοιν. | Υποψήφιος | % | Έδρες | |
Α' Κυρ. | Αγνάντων (ΑΡΤ) | Χασιακος Χρηστος του Κωνσταντινου | 51,31 | 8 | |
Α' Κυρ. | Αθαμανίας (ΑΡΤ) | Δρακος Οδυσσευς του Βησσαριωνος | 61,95 | 11 | |
100,00 | Αμβρακικού (ΑΡΤ) | Σιωζιος Γεωργιος του Δημητριου | 51,59 | 6 | |
Α' Κυρ. | Αράχθου (ΑΡΤ) | Παπασιωζος Κωνσταντινος του Χρηστου | 64,05 | 11 | |
100,00 | Αρταίων (ΑΡΤ) | Οικονομιδης Παναγιωτης του Θεοδοσιου | 53,71 | 9 | |
100,00 | Βλαχέρνας (ΑΡΤ) | Μπασιουκας Ζωης του Χριστοφορου | 52,63 | 6 | |
Α' Κυρ. | Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΑΡΤ) | Βασιλακης Νικολαος του Δημητριου | 52,70 | 8 | |
Α' Κυρ. | Ηρακλείας (ΑΡΤ) | Καρακωστας Κων/νος του Αποστολου | 50,50 | 8 | |
Α' Κυρ. | Θεοδωριάνων (ΑΡΤ) | Κωστουλας Κων/νος του Παντελη | 54,20 | 6 | |
Α' Κυρ. | Κομμένου (ΑΡΤ) | Κοσμας Χρηστος του Κων/νου | 52,11 | 6 | |
Α' Κυρ. | Κομποτίου (ΑΡΤ) | Γιαννουλης Ευσταθιος του Χαριλαου | 81,06 | 11 | |
Α' Κυρ. | Μελισσουργών (ΑΡΤ) | Μποχωτης Ιωαννης του Παναγιωτη | 61,46 | 6 | |
100,00 | Ξηροβουνίου (ΑΡΤ) | Κοσμας Κωνσταντινος του Κωνσταντινου | 50,78 | 5 | |
100,00 | Πέτα (ΑΡΤ) | Μουσαβερες Θεοδωρος του Παναγιωτη | 57,04 | 6 | |
Α' Κυρ. | Τετραφυλίας (ΑΡΤ) | Γρεβιας Αθανασιος του Κωνσταντινου | 56,21 | 8 | |
100,00 | Φιλοθέης (ΑΡΤ) | Τσωλας Παναγιωτης του Δημητριου | 52,52 | 7 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC