Δήμος Αγίας Παρασκευής Αθηνων
Ώρα: | 23/10 01:14 | Εγγεγραμμένοι: | 34.389 | Ψήφισαν: | 21.865 | Συμμετοχή: | 63,58% | |
Ενσωμάτωση: | 86 / 86 (100,00%) | Έγκυρα: | 20.124 | Ακυρα / Λευκά: | 1.741 | Έδρες: | 27 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Γιαννακοπουλος Βασιλειος του Ιωαννου | 7.890 | 32,16 | 5 | 10.574 | 52,54 | 11 | |||
Σιδερης Αντωνιος - Αθανασιος του Ανδρεου | 8.350 | 34,04 | 5 | 9.550 | 47,46 | 2 | |||
Σταθοπουλος Ιωαννης του Ευσταθιου | 4.167 | 16,99 | 2 | ||||||
Γκιζιωτης Ανδρεας του Κωνσταντινου | 2.032 | 8,28 | 1 | ||||||
Ζορμπας Βασιλειος του Σπυρου | 1.755 | 7,15 | 1 | ||||||
Κουβοπουλος Κωνσταντινος του Γεωργιου | 338 | 1,38 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Σιδερης Αντωνιος-Αθανας | 10.447 | 41,86 | 6 | 12.390 | 53,41 | 9 | |||
Γιαννακοπουλος Βασιλειο | 8.603 | 34,47 | 5 | 10.810 | 46,59 | 3 | |||
Σταθοπουλος Ιωαννης Ευς | 3.518 | 14,10 | 2 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC