Δήμος Αγίου Δημητρίου Αθηνων
| Ώρα: | 23/10 10:16 | Εγγεγραμμένοι: | 40.671 | Ψήφισαν: | 26.201 | Συμμετοχή: | 64,42% | |
| Ενσωμάτωση: | 102 / 102 (100,00%) | Έγκυρα: | 24.135 | Ακυρα / Λευκά: | 2.066 | Έδρες: | 33 |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Λαζαροπουλος Νικολαος του Σπυριδωνος ![]() |
7.752 | 26,09 | 5 | 14.002 | 58,02 | 15 | |||
Ειρηνακης Παντελης του Παντελη ![]() |
8.683 | 29,23 | 5 | 10.133 | 41,98 | 1 | |||
| Γιαννακοπουλος Βασιλειος του Θεοδωρου | 5.796 | 19,51 | 3 | ||||||
| Παπαδακακης Εμμανουηλ του Νικολαου | 4.368 | 14,70 | 2 | ||||||
| Κατσωτης Χρηστος του Περικλη | 3.108 | 10,46 | 2 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
| Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
| Ειρηνακης Παντελης Παντ | 13.389 | 43,88 | 7 | 15.351 | 55,82 | 12 | |||
| Γιαννακοπουλος Βασιλειο | 6.793 | 22,26 | 4 | 12.148 | 44,18 | 3 | |||
| Λαζαροπουλος Νικολαος Σ | 6.536 | 21,42 | 3 | ||||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC






