Δήμος Αμαρουσίου Αθηνων
Ώρα: | 23/10 01:26 | Εγγεγραμμένοι: | 41.949 | Ψήφισαν: | 26.831 | Συμμετοχή: | 63,96% | |
Ενσωμάτωση: | 105 / 105 (100,00%) | Έγκυρα: | 24.795 | Ακυρα / Λευκά: | 2.036 | Έδρες: | 33 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Πατουλης Γεωργιος του Ευθυμιου | 10.203 | 33,92 | 7 | 13.196 | 53,22 | 13 | |||
Αλεξανδρης Πανος του Ιωαννου | 7.642 | 25,41 | 5 | 11.599 | 46,78 | 3 | |||
Ραγκουσης Ευσταθιος του Γεωργιου | 4.401 | 14,63 | 3 | ||||||
Ρωτας Κωνσταντινος του Γεωργιου | 2.146 | 7,13 | 2 | ||||||
Μαγιακης Ελευθεριος του Εμμανουηλ | 1.505 | 5,00 | 0 | ||||||
Κλαπακης Δορυλαος του Ευαγγελου | 1.257 | 4,18 | 0 | ||||||
Ζιωγας Χαραλαμπος (Μπαμπης) του Ηλια | 1.239 | 4,12 | 0 | ||||||
Παπαδημητριου Ελευθεριος του Κων/νου | 606 | 2,01 | 0 | ||||||
Ιωσηφιδης Ιωακειμ (Μακης) του Μιχαηλ | 582 | 1,93 | 0 | ||||||
Καββαδια Φωτεινη του Ευθυμιου | 499 | 1,66 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Τζανικος Παναγιωτης Ανα | 13.262 | 43,49 | 8 | 14.906 | 54,77 | 11 | |||
Ρωτας Κωνσταντινος Γεωρ | 7.461 | 24,46 | 4 | 12.311 | 45,23 | 4 | |||
Σακοραφα Σοφια Ηλια | 3.616 | 11,86 | 2 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC