Δήμος Άνω Λιοσίων Δυτικης Αττικης
Ώρα: | 22/10 23:40 | Εγγεγραμμένοι: | 21.790 | Ψήφισαν: | 15.153 | Συμμετοχή: | 69,54% | |
Ενσωμάτωση: | 55 / 55 (100,00%) | Έγκυρα: | 14.011 | Ακυρα / Λευκά: | 1.142 | Έδρες: | 21 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Παππους Χρηστος του Σπυριδωνος | 4.936 | 29,69 | 4 | 7.829 | 55,88 | 9 | |||
Χριστοφιλακης Ευαγγελος του Δημητριου | 4.753 | 28,59 | 4 | 6.182 | 44,12 | 1 | |||
Βαβουλας Κωνσταντινος του Παναγιωτη | 2.946 | 17,72 | 2 | ||||||
Παπαδατου Αγγελικη του Γεωργιου | 1.613 | 9,70 | 1 | ||||||
Κωστοπουλος Χαραλαμπος (Χαρης) του Δημητριου | 1.169 | 7,03 | 0 | ||||||
Σταυρου Μιχαηλ του Κωνσταντινου | 623 | 3,75 | 0 | ||||||
Λιακοπουλος Μαρινος του Αγγελου | 583 | 3,51 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Παπαδημας Νικολαος Ιωαν | 10.826 | 63,87 | 13 | ||||||
Παππους Χρηστος Σπυριδω | 3.206 | 18,91 | 4 | ||||||
Βαβουλας Κων/νος Παναγι | 1.248 | 7,36 | 1 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC