Δήμος Καισαριανής Αθηνων
Ώρα: | 23/10 01:36 | Εγγεγραμμένοι: | 24.056 | Ψήφισαν: | 12.454 | Συμμετοχή: | 51,77% | |
Ενσωμάτωση: | 60 / 60 (100,00%) | Έγκυρα: | 11.459 | Ακυρα / Λευκά: | 995 | Έδρες: | 21 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Τζοκας Σπυριδων του Φωτιου | 4.475 | 31,34 | 4 | 6.065 | 52,93 | 9 | |||
Καμπακας Αντωνιος του Κυριακου-Αντωνιου | 5.058 | 35,42 | 4 | 5.394 | 47,07 | 1 | |||
Αγκαβανακης Δημητριος του Εμμανουηλ | 2.710 | 18,98 | 2 | ||||||
Ζαρκαδουλας Νικολαος του Αθανασιου | 2.036 | 14,26 | 1 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Μπαρτσωκας Αθανασιος Πε | 4.746 | 29,61 | 3 | 7.364 | 52,02 | 9 | |||
Καμπακας Αντωνιος Κυρια | 3.988 | 24,88 | 3 | 6.793 | 47,98 | 0 | |||
Κατημερτζης Γεωργιος Ιω | 3.833 | 23,91 | 2 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC