Δήμος Κω Δωδεκανησου
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 14.762 | Ψήφισαν: | 10.648 | Συμμετοχή: | 72,13% | |
Ενσωμάτωση: | 33 / 33 (100,00%) | Έγκυρα: | 10.264 | Ακυρα / Λευκά: | 384 | Έδρες: | 21 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Κυρίτσης Γεώργιος του Ιωάννη | 4.525 | 44,09 | 13 | ||||||
Χατζηνικολάου Αλκιβιάδης του Μιχαήλ | 3.224 | 31,41 | 5 | ||||||
Θεοδωρίδης Εμμανουήλ του Παντελή | 1.621 | 15,79 | 2 | ||||||
Μυλωνάς Νικόλαος του Γεωργίου | 894 | 8,71 | 1 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Φακκος Μιλτιαδης Ιακωβο | 4.744 | 49,42 | 5 | 4.915 | 51,48 | 7 | |||
Κυριτσης Γεωργιος Ιωανν | 4.239 | 44,16 | 5 | 4.632 | 48,52 | 2 | |||
Μυλωνας Νικολαος Γεωργι | 617 | 6,43 | 0 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC