Δήμος Κηφισιάς Αθηνων
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 33.091 | Ψήφισαν: | 24.598 | Συμμετοχή: | 74,33% | |
Ενσωμάτωση: | 83 / 83 (100,00%) | Έγκυρα: | 23.110 | Ακυρα / Λευκά: | 1.488 | Έδρες: | 27 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Χιωτακης Νικολαος του Γεωργιου | 11.063 | 47,87 | 16 | ||||||
Βαρσος Βασιλειος του Νικολαου | 5.823 | 25,20 | 6 | ||||||
Μποζος Παναγιωτης του Ιωαννη | 3.185 | 13,78 | 3 | ||||||
Κανακακης Παναγιωτης του Μιχαηλ | 2.290 | 9,91 | 2 | ||||||
Κονταρινης Πετρος του Νικολαου | 749 | 3,24 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Χιωτακης Νικολαος Γεωργ | 10.504 | 44,06 | 6 | 12.071 | 57,52 | 9 | |||
Βαρσος Βασιλειος Νικολα | 6.479 | 27,18 | 4 | 8.916 | 42,48 | 3 | |||
Βαρελας Δημητριος Παναγ | 5.804 | 24,34 | 3 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC