Δήμος Μεταμορφώσεως Αθηνων
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 17.380 | Ψήφισαν: | 14.487 | Συμμετοχή: | 83,35% | |
Ενσωμάτωση: | 44 / 44 (100,00%) | Έγκυρα: | 13.675 | Ακυρα / Λευκά: | 812 | Έδρες: | 21 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Τζιτζιφας Δημητριος του Γεωργιου | 7.480 | 54,70 | 13 | ||||||
Καρπετας Μιλτιαδης του Ιωαννη | 4.607 | 33,69 | 6 | ||||||
Πανουργιας Βασιλειος του Σπυριδωνος | 1.588 | 11,61 | 2 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Τζιτζιφας Δημητριος Γεω | 4.029 | 31,03 | 4 | 7.014 | 60,18 | 8 | |||
Χριστονακης Ιωαννης Εμμ | 2.694 | 20,75 | 3 | 4.641 | 39,82 | 1 | |||
Παπαχρυσανθου Τακης Βας | 1.783 | 13,73 | 2 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC