Δήμος Μοσχάτου Αθηνων
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 20.012 | Ψήφισαν: | 14.152 | Συμμετοχή: | 70,72% | |
Ενσωμάτωση: | 52 / 52 (100,00%) | Έγκυρα: | 13.323 | Ακυρα / Λευκά: | 829 | Έδρες: | 21 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Παπαντωνης Ταξιαρχης του Γεωργιου | 6.198 | 46,52 | 13 | ||||||
Σπανακης Βασιλειος - Πετρος του Νικολαου | 4.082 | 30,64 | 5 | ||||||
Λιβανιος Αντωνιος του Πετρου | 1.242 | 9,32 | 1 | ||||||
Σταυροπουλου Βασω του Σταυρου | 911 | 6,84 | 1 | ||||||
Πεππας Θωμας του Αθανασιου | 890 | 6,68 | 1 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Παπαντωνης Ταξιαρχης Γε | 8.455 | 61,16 | 12 | ||||||
Ραλλη-Καπικου Αικατεριν | 4.056 | 29,34 | 5 | ||||||
Νικολοπουλος Παναγ(Τακη | 1.313 | 9,50 | 2 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC