Δήμος Παπάγου Αθηνων
Ώρα: | 22/10 23:25 | Εγγεγραμμένοι: | 12.224 | Ψήφισαν: | 7.841 | Συμμετοχή: | 64,14% | |
Ενσωμάτωση: | 30 / 30 (100,00%) | Έγκυρα: | 7.197 | Ακυρα / Λευκά: | 644 | Έδρες: | 21 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Ξυδης Βασιλειος του Μηνα | 2.746 | 30,22 | 4 | 3.669 | 50,98 | 9 | |||
Χρηστου Σοφια του Γεωργιου | 2.054 | 22,61 | 3 | 3.528 | 49,02 | 1 | |||
Γκουβακης Γεωργιος του Βεργου | 2.027 | 22,31 | 3 | ||||||
Πολυκαλα Χριστινα του Κωνσταντινου - Γερασιμου | 874 | 9,62 | 1 | ||||||
Καρατζας Νικολαος του Θεοδωρου | 724 | 7,97 | 0 | ||||||
Κονταξης Γεωργιος του Παναγιωτη | 434 | 4,78 | 0 | ||||||
Κουλουρης Βασιλειος του Γερασιμου | 227 | 2,50 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Ξυδης Βασιλειος Μηνα | 4.297 | 47,49 | 5 | 4.765 | 58,66 | 7 | |||
Γκουβακης Γεωργιος Βεργ | 2.378 | 26,28 | 3 | 3.358 | 41,34 | 2 | |||
Πολυκαλα Χριστινα Γερας | 1.236 | 13,66 | 1 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC