Δήμος Ανθηδώνος Ευβοιας
Ώρα: | 22/10 23:32 | Εγγεγραμμένοι: | 4.056 | Ψήφισαν: | 3.265 | Συμμετοχή: | 80,50% | |
Ενσωμάτωση: | 9 / 9 (100,00%) | Έγκυρα: | 3.164 | Ακυρα / Λευκά: | 101 | Έδρες: | 17 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Σοφίας Μιχαήλ του Πέτρου | 1.460 | 41,61 | 4 | 1.866 | 58,98 | 6 | |||
Αφένδρας Νικόλαος του Κωνσταντίνου | 880 | 25,08 | 2 | 1.298 | 41,02 | 2 | |||
Κουκουβίνος Θεοδόσιος του Δημητρίου | 762 | 21,72 | 2 | ||||||
Ευσταθίου Ευστάθιος του Νικολάου | 407 | 11,60 | 1 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Παππας Νικολαος Αθανασι | 1.511 | 44,10 | 4 | 1.652 | 50,63 | 7 | |||
Σοφια Μιχαηλ Πετρου | 1.075 | 31,38 | 3 | 1.611 | 49,37 | 1 | |||
Νικολαου Γεωργιος Δημητ | 840 | 24,52 | 2 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC