Δήμος Ιστιαίας Ευβοιας
Ώρα: | 22/10 22:34 | Εγγεγραμμένοι: | 8.085 | Ψήφισαν: | 5.140 | Συμμετοχή: | 63,57% | |
Ενσωμάτωση: | 20 / 20 (100,00%) | Έγκυρα: | 4.860 | Ακυρα / Λευκά: | 280 | Έδρες: | 17 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Μιμούση Ασπασία του Χρήστου | 1.644 | 29,04 | 3 | 2.467 | 50,76 | 7 | |||
Σωτηρόπουλος Ιωσήφ του Απόστολου | 1.860 | 32,86 | 3 | 2.393 | 49,24 | 1 | |||
Τσαρούχα Αναστασία του Αθανασίου | 919 | 16,23 | 2 | ||||||
Ολυμπίου Κωνσταντίνος του Χαρίση | 760 | 13,43 | 1 | ||||||
Παπασταθοπούλου-Ραχιώτη Ευαγγελία του Αθανασίου | 478 | 8,44 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Ευαγγελοπουλος Ευαγγελο | 1.773 | 28,82 | 3 | 3.159 | 56,98 | 8 | |||
Σωτηροπουλος Ιωσηφ Απος | 1.450 | 23,57 | 2 | 2.385 | 43,02 | 0 | |||
Τσαλιδης Δημητριος Γεωρ | 1.342 | 21,81 | 2 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC