Δήμος Καρύστου Ευβοιας
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 7.821 | Ψήφισαν: | 5.134 | Συμμετοχή: | 65,64% | |
Ενσωμάτωση: | 18 / 18 (100,00%) | Έγκυρα: | 4.919 | Ακυρα / Λευκά: | 215 | Έδρες: | 17 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Πλατυμέσης Σπυρίδων του Γερασίμου | 2.507 | 50,97 | 10 | ||||||
Ανδρέλλου Μαρία του Παναγιώτη | 1.160 | 23,58 | 3 | ||||||
Καρύκας Θεόδωρος του Παναγή | 868 | 17,65 | 3 | ||||||
Βρανά Κυριακούλα του Νικολάου | 384 | 7,81 | 1 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Καρυκας Θεοδωρος Παναγη | 2.047 | 42,30 | 4 | 2.335 | 51,04 | 8 | |||
Πλατυμεσης Σπυριδων Γερ | 2.245 | 46,39 | 5 | 2.240 | 48,96 | 1 | |||
Βρανα Κυριακουλα Νικολα | 547 | 11,30 | 1 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC