Δήμος Νέας Αρτάκης Ευβοιας
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 7.039 | Ψήφισαν: | 5.633 | Συμμετοχή: | 80,03% | |
Ενσωμάτωση: | 15 / 15 (100,00%) | Έγκυρα: | 5.382 | Ακυρα / Λευκά: | 251 | Έδρες: | 17 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Πρατσόλης Αναστάσιος του Κλεάνθη | 2.700 | 50,17 | 10 | ||||||
Αναστασιάδης Παναγιώτης του Θεμιστοκλή | 2.027 | 37,66 | 6 | ||||||
Γκέκας Νικόλαος του Χρήστου | 655 | 12,17 | 1 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Αναστασιαδης Παναγιωτης | 2.402 | 46,00 | 4 | 2.890 | 59,59 | 5 | |||
Στεφανιδης Ιωαννης Δημη | 1.766 | 33,82 | 3 | 1.960 | 40,41 | 2 | |||
Ντουμας Αντωνιος Παντελ | 1.054 | 20,18 | 1 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC