Δήμος Ωρεών Ευβοιας
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 4.365 | Ψήφισαν: | 3.155 | Συμμετοχή: | 72,28% | |
Ενσωμάτωση: | 10 / 10 (100,00%) | Έγκυρα: | 3.009 | Ακυρα / Λευκά: | 146 | Έδρες: | 13 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Σταματίου Ιωάννης του Ευσταθίου | 1.345 | 44,70 | 8 | ||||||
Πλατανιώτης Γεώργιος του Δημητρίου | 1.084 | 36,03 | 3 | ||||||
Μπακάλη Παναγιώτα του Νικολάου | 580 | 19,28 | 2 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Λαδας Βασιλειος Σοφοκλη | 1.332 | 40,78 | 3 | 1.773 | 58,25 | 5 | |||
Σταματιου Ιωαννης Ευστα | 947 | 29,00 | 2 | 1.271 | 41,75 | 1 | |||
Πλατανιωτης Γεωργιος Δη | 761 | 23,30 | 2 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC