Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας Ηλειας
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 12.630 | Ψήφισαν: | 8.850 | Συμμετοχή: | 70,07% | |
Ενσωμάτωση: | 36 / 36 (100,00%) | Έγκυρα: | 8.536 | Ακυρα / Λευκά: | 314 | Έδρες: | 21 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Αηδόνης Γεώργιος του Κωνσταντίνου | 4.323 | 50,64 | 13 | ||||||
Κοτζάς Ευθύμιος του Μιχαήλ | 3.969 | 46,50 | 8 | ||||||
Κούτρας Κωνσταντίνος του Γεωργίου | 244 | 2,86 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Σκουλαρικης Ιωαννης Παν | 4.693 | 52,25 | 20 | ||||||
Αηδονης Γεωργιος Κων/νο | 4.112 | 45,78 | 13 | ||||||
Κουτρας Κωνσταντινος Γε | 177 | 1,97 | 0 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC