Δήμος Λαμπείας Ηλειας
| Ώρα: | 22/10 20:57 | Εγγεγραμμένοι: | 1.787 | Ψήφισαν: | 1.061 | Συμμετοχή: | 59,37% | |
| Ενσωμάτωση: | 4 / 4 (100,00%) | Έγκυρα: | 1.026 | Ακυρα / Λευκά: | 35 | Έδρες: | 13 |
| Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Παπαζαφείρης Παναγιώτης του Θεοδώρου ![]() |
244 | 18,90 | 2 | 609 | 59,36 | 6 | |||
Παναγούλης Νικόλαος του Ηρακλή ![]() |
340 | 26,34 | 2 | 417 | 40,64 | 0 | |||
| Τηλέμαχος Φωτεινός του Ηρακλή | 235 | 18,20 | 2 | ||||||
| Μυλωνάς Παναγιώτης του Γεωργίου | 187 | 14,48 | 1 | ||||||
| Τόλιος Χρήστος του Γεωργίου | 143 | 11,08 | 0 | ||||||
| Παπανικολόπουλος Στέφανος του Κωνσταντίνου | 142 | 11,00 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
| Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
| Παναγουλης Νικολαος Ηρα | 326 | 24,06 | 2 | 612 | 52,99 | 6 | |||
| Παπανικολοπουλος Στεφαν | 500 | 36,90 | 3 | 543 | 47,01 | 0 | |||
| Παπασπυροπουλος Κωνσταν | 288 | 21,25 | 1 | ||||||
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC






