Δήμος Αστακού Αιτωλοακαρνανιας
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 10.329 | Ψήφισαν: | 7.576 | Συμμετοχή: | 73,35% | |
Ενσωμάτωση: | 25 / 25 (100,00%) | Έγκυρα: | 7.315 | Ακυρα / Λευκά: | 261 | Έδρες: | 17 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Στάϊκος Παναγιώτης του Γεωργίου | 3.291 | 44,99 | 10 | ||||||
Στράτος Βασίλειος του Κωνσταντίνου | 1.899 | 25,96 | 4 | ||||||
Μπόνης Δημήτριος του Ζώη | 1.582 | 21,63 | 3 | ||||||
Βότσης Γεράσιμος του Δημητρίου | 277 | 3,79 | 0 | ||||||
Γεωργαλής Ηλίας του Φωτίου | 266 | 3,64 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Σαμαρας Πυθαγορας Νικολ | 2.965 | 39,13 | 5 | 3.528 | 51,35 | 10 | |||
Σταικος Παναγιωτης Γεωρ | 2.639 | 34,83 | 5 | 3.343 | 48,65 | 2 | |||
Λιβανης Φωτιος Παναγιωτ | 1.640 | 21,64 | 3 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC