Δήμος Αγίου Παύλου Θεσσαλονικης
Ώρα: | 22/10 23:53 | Εγγεγραμμένοι: | 6.170 | Ψήφισαν: | 4.129 | Συμμετοχή: | 66,92% | |
Ενσωμάτωση: | 14 / 14 (100,00%) | Έγκυρα: | 3.860 | Ακυρα / Λευκά: | 269 | Έδρες: | 17 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Βαρσαμης Νικολαος Κοσμα | 1.204 | 27,14 | 3 | 2.018 | 52,28 | 7 | |||
Μοσχονας Μιχαηλ Παναγιωτη | 1.589 | 35,82 | 3 | 1.842 | 47,72 | 1 | |||
Πλανοπουλος Αθανασιος Αποστολου | 902 | 20,33 | 2 | ||||||
Ματης Χρηστος Κωνσταντινου | 741 | 16,70 | 1 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Μοσχονας Μιχαηλ Παναγιω | 1.480 | 34,58 | 3 | 2.111 | 53,23 | 6 | |||
Βασιλειαδης Σπυρος Χαρα | 1.421 | 33,20 | 3 | 1.855 | 46,77 | 1 | |||
Κοκκινης Ιωαννης Θεοδωρ | 1.084 | 25,33 | 2 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC