Δήμος Αξιού Θεσσαλονικης
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 6.998 | Ψήφισαν: | 6.191 | Συμμετοχή: | 88,47% | |
Ενσωμάτωση: | 17 / 17 (100,00%) | Έγκυρα: | 5.908 | Ακυρα / Λευκά: | 283 | Έδρες: | 17 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Γιουτικας Νικολαος Κωνσταντινου | 3.065 | 51,88 | 10 | ||||||
Ζακαλκας Δημητριος Μιχαηλ | 2.491 | 42,16 | 7 | ||||||
Ρισκος Γεωργιος Στεφανου | 352 | 5,96 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Ζακαλκας Δημητριος Μιχα | 2.556 | 43,35 | 4 | 2.955 | 50,96 | 7 | |||
Γιουτικας Νικολαος Κων/ | 2.817 | 47,78 | 5 | 2.844 | 49,04 | 1 | |||
Ρισκος Γεωργιος Στεφανο | 523 | 8,87 | 0 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC