Δήμος Κορωνείας Θεσσαλονικης
Ώρα: | 22/10 22:28 | Εγγεγραμμένοι: | 6.008 | Ψήφισαν: | 4.803 | Συμμετοχή: | 79,94% | |
Ενσωμάτωση: | 17 / 17 (100,00%) | Έγκυρα: | 4.605 | Ακυρα / Λευκά: | 198 | Έδρες: | 13 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Παπαδοπουλος Χαραλαμπος Γεωργιου | 2.047 | 41,65 | 3 | 2.553 | 55,44 | 5 | |||
Χουλιαρας Θεοδωρος Φωτιου | 1.581 | 32,17 | 2 | 2.052 | 44,56 | 1 | |||
Σακονιδης Στεφανος Αναστασιου | 1.287 | 26,19 | 2 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Χουλιαρας Θεοδωρος Φωτι | 1.165 | 22,98 | 2 | 2.469 | 50,62 | 7 | |||
Παπαδοπουλος Χαραλαμπος | 1.791 | 35,33 | 3 | 2.409 | 49,38 | 0 | |||
Σακονιδης Στεφανος Ανας | 1.015 | 20,02 | 2 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC