Δήμος Λαχανά Θεσσαλονικης
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 6.176 | Ψήφισαν: | 5.277 | Συμμετοχή: | 85,44% | |
Ενσωμάτωση: | 16 / 16 (100,00%) | Έγκυρα: | 5.080 | Ακυρα / Λευκά: | 197 | Έδρες: | 13 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Πασχος Παντελης Δημητριου | 3.033 | 59,70 | 8 | ||||||
Καριπιδης Γεωργιος Ευσταθιου | 1.950 | 38,39 | 5 | ||||||
Χαντας Δημητριος Θωμα | 97 | 1,91 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Πασχος Δημητριος Παντελ | 2.802 | 59,72 | 9 | ||||||
Αραμπατζης Νικολαος Γεω | 1.890 | 40,28 | 6 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC