Δήμος Ρεντίνας Θεσσαλονικης
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 5.244 | Ψήφισαν: | 4.486 | Συμμετοχή: | 85,55% | |
Ενσωμάτωση: | 13 / 13 (100,00%) | Έγκυρα: | 4.321 | Ακυρα / Λευκά: | 165 | Έδρες: | 17 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Λιαμας Διαμαντης Ιωαννη | 1.858 | 43,00 | 10 | ||||||
Στοιτσας Γεωργιος Δημητριου | 1.401 | 32,42 | 4 | ||||||
Ναουμ Βασιλειος Αθανασιου | 971 | 22,47 | 3 | ||||||
Βουλγαρακης Χρηστος Κωνσταντινου | 91 | 2,11 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Στοιτσας-Γεωργιος Δημητ | 1.471 | 34,47 | 3 | 2.167 | 52,27 | 8 | |||
Στοιτσας-Αντωνιος Θεοδο | 1.570 | 36,79 | 4 | 1.979 | 47,73 | 0 | |||
Λιαμας Διαμαντης Ιωαννη | 1.128 | 26,44 | 2 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC