Δήμος Σοχού Θεσσαλονικης
Ώρα: | 22/10 22:28 | Εγγεγραμμένοι: | 8.566 | Ψήφισαν: | 6.322 | Συμμετοχή: | 73,80% | |
Ενσωμάτωση: | 21 / 21 (100,00%) | Έγκυρα: | 6.141 | Ακυρα / Λευκά: | 181 | Έδρες: | 17 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Παπας Θεοφανης Αστεριου | 2.268 | 34,36 | 3 | 3.754 | 61,13 | 7 | |||
Μαργαριτης Ευαγγελος Κων/νου | 2.190 | 33,18 | 3 | 2.387 | 38,87 | 1 | |||
Λετσιος Αθανασιος Δημητριου | 2.143 | 32,46 | 3 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Μαργαριτης Ευαγγελος Κω | 2.419 | 34,72 | 3 | 3.543 | 53,51 | 8 | |||
Μητρας Σεραφειμ Δημητρι | 2.150 | 30,86 | 3 | 3.078 | 46,49 | 0 | |||
Ζαχαρεγκας Ζαχαριας Γεω | 1.981 | 28,43 | 3 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC