Δήμος Χαλάστρας Θεσσαλονικης
Ώρα: | 22/10 22:09 | Εγγεγραμμένοι: | 8.993 | Ψήφισαν: | 7.367 | Συμμετοχή: | 81,92% | |
Ενσωμάτωση: | 22 / 22 (100,00%) | Έγκυρα: | 7.038 | Ακυρα / Λευκά: | 329 | Έδρες: | 17 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Ουζουνης Γρηγοριος Γεωργιου | 3.005 | 39,85 | 4 | 3.894 | 55,33 | 6 | |||
Κανακας Γεωργιος Θεοδωρου | 2.116 | 28,06 | 3 | 3.144 | 44,67 | 2 | |||
Διαμαντης Κωνσταντινος Δημητριου | 2.026 | 26,87 | 2 | ||||||
Λασιοπουλος Αθανασιος Θεοφανη | 394 | 5,22 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Ουζουνης Γρηγοριος Γεωρ | 2.481 | 32,36 | 3 | 4.112 | 54,97 | 8 | |||
Κραββας Νικολαος Κωνστα | 2.134 | 27,83 | 3 | 3.369 | 45,03 | 0 | |||
Τσιφλιτζης Χρυσοστομος | 1.360 | 17,74 | 2 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC