Δήμος Χαλκηδόνος Θεσσαλονικης
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 9.359 | Ψήφισαν: | 7.972 | Συμμετοχή: | 85,18% | |
Ενσωμάτωση: | 24 / 24 (100,00%) | Έγκυρα: | 7.581 | Ακυρα / Λευκά: | 391 | Έδρες: | 21 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Νικοπουλος Αθανασιος Θεμιστοκλη | 3.658 | 48,25 | 13 | ||||||
Τσιτουριδης Παναγιωτης Κυριακου | 3.278 | 43,24 | 7 | ||||||
Χουτουριδου Σταυρουλα-Κλαουντια Σαββα | 645 | 8,51 | 1 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Τσιτουριδης Παναγιωτης | 2.634 | 33,70 | 4 | 3.965 | 54,97 | 11 | |||
Κουτσικος Αντωνιος Σωτη | 2.144 | 27,43 | 4 | 3.248 | 45,03 | 1 | |||
Τσαλωνης Ιωαννης Κορνηλ | 1.582 | 20,24 | 3 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC