Δήμος Πλατάνου Αιτωλοακαρνανιας
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 4.678 | Ψήφισαν: | 1.629 | Συμμετοχή: | 34,82% | |
Ενσωμάτωση: | 14 / 14 (100,00%) | Έγκυρα: | 1.581 | Ακυρα / Λευκά: | 48 | Έδρες: | 13 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Δρόσος Ανδρέας του Σωτηρίου | 973 | 61,54 | 9 | ||||||
Μαύρος Ευθύμιος του Ιωάννου | 511 | 32,32 | 4 | ||||||
Πρωτοπαπάς Ιωάννης του Αλέξανδρου | 97 | 6,14 | 0 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Κωλεττας Λεωνιδας Λεωνι | 997 | 59,63 | 8 | ||||||
Ζησιμος Βασιλειος Αθανα | 675 | 40,37 | 5 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC