Δήμος Παγγαίου Καβαλας
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 6.629 | Ψήφισαν: | 4.553 | Συμμετοχή: | 68,68% | |
Ενσωμάτωση: | 15 / 15 (100,00%) | Έγκυρα: | 4.411 | Ακυρα / Λευκά: | 142 | Έδρες: | 13 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Κουκουδης Τριανταφυλλος του Αποστολου | 2.496 | 56,59 | 8 | ||||||
Σιμουδης Παρασχος του Σιμου | 1.915 | 43,41 | 5 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Σιμουδης Παρασχος | 1.750 | 36,90 | 3 | 2.456 | 56,14 | 5 | |||
Πεφτιτσης Δημητριος | 931 | 19,63 | 1 | 1.919 | 43,86 | 1 | |||
Ψαλτουδης Κωνσταντινος | 726 | 15,31 | 1 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC