Δήμος Άρνης Καρδιτσας
Ώρα: | 22/10 23:14 | Εγγεγραμμένοι: | 3.987 | Ψήφισαν: | 2.699 | Συμμετοχή: | 67,70% | |
Ενσωμάτωση: | 10 / 10 (100,00%) | Έγκυρα: | 2.567 | Ακυρα / Λευκά: | 132 | Έδρες: | 13 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος του Γεωργίου | 1.140 | 38,36 | 3 | 1.420 | 55,32 | 5 | |||
Φαλούτσος Βασίλειος του Θεοδώρου | 946 | 31,83 | 2 | 1.147 | 44,68 | 1 | |||
Κουτσιομανής Κωνσταντίνος του Ευθυμίου | 886 | 29,81 | 2 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Παπαμαργαριτης Χαραλαμπ | 1.401 | 44,00 | 4 | 1.590 | 54,36 | 5 | |||
Κουτσιομανης Κων/νος Ευ | 1.218 | 38,25 | 3 | 1.335 | 45,64 | 2 | |||
Χαλβατζαρας Αχιλλεας Χρ | 565 | 17,74 | 1 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC