Δήμος Κάμπου Καρδιτσας
Ώρα: | Α Κυρ. | Εγγεγραμμένοι: | 6.165 | Ψήφισαν: | 5.035 | Συμμετοχή: | 81,67% | |
Ενσωμάτωση: | 16 / 16 (100,00%) | Έγκυρα: | 4.874 | Ακυρα / Λευκά: | 161 | Έδρες: | 17 |
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Παπαλός Κωνσταντίνος του Χρυσοστόμου | 2.547 | 52,26 | 10 | ||||||
Ζησόπουλος Θωμάς του Φωτίου | 2.327 | 47,74 | 7 | ||||||
: Εκλέγεται, : Απερχόμενος-η |
|||||||||
Υποψήφιος | Ψήφοι | % | Έδρες | Ψήφοι | % | Έδρες | |||
Παπαλος Κων/νος Χρυσοστ | 2.436 | 48,12 | 6 | 2.596 | 54,93 | 8 | |||
Τσελιος Τρυφωνας Φωτιου | 1.831 | 36,17 | 4 | 2.130 | 45,07 | 3 | |||
Γαλουσης Αθανασιος Κων/ | 795 | 15,71 | 2 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
SINGULAR LOGIC
SINGULAR LOGIC